股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
順威股份 | 002676 | 8.42 | 10.07% | 1659 | 10816 | 9157.0 | 12.7181% | 0.525% | 0.076% | 13.3391% |
京東方A | 000725 | 6.36 | -2.9% | 35208 | 42098 | 6890.0 | 0.2035% | -0.123% | 0.32% | -0.1625% |
平安銀行 | 000001 | 14.13 | -3.48% | 7496 | 10160 | 2664.0 | 0.1575% | 0.103% | 0.06% | 0.3405% |
千山藥機 | 300216 | 10.36 | 9.98% | 1361 | 3821 | 2460.0 | 9.4264% | 0.264% | 0.146% | 9.8364% |
第一創業 | 002797 | 10.85 | -4.15% | 3955 | 6387 | 2432.0 | 1.2677% | -1.004% | -0.038% | -1.9623% |
泰禾集團 | 000732 | 38.01 | -8.32% | 809 | 2536 | 1727.0 | 1.3893% | 0.113% | -1.298% | -0.3787% |
步森股份 | 002569 | 25.42 | -3.86% | 260 | 1540 | 1280.0 | 9.2319% | -0.0% | -0.0% | 9.2319% |
申萬宏源 | 000166 | 5.56 | -2.46% | 1244 | 2464 | 1220.0 | 0.1646% | -0.16% | 0.076% | -0.0544% |
榮安地產 | 000517 | 5.08 | -2.5% | 1469 | 2663 | 1194.0 | 0.3933% | 0.418% | -0.078% | 0.2463% |
中興通訊 | 000063 | 36.07 | -2.65% | 879 | 2043 | 1164.0 | 0.3394% | -0.17% | 0.018% | 0.4004% |
中環裝備 | 300140 | 14.2 | -8.86% | 159 | 1301 | 1142.0 | 4.7307% | -0.0% | -0.0% | 4.7307% |
中南建設 | 000961 | 7.42 | -4.13% | 954 | 2053 | 1099.0 | 0.297% | 0.185% | -0.176% | 0.606% |
榮盛發展 | 002146 | 13.52 | -1.02% | 2268 | 3274 | 1006.0 | 0.2586% | -0.0050% | -0.37% | -0.1114% |
江陰銀行 | 002807 | 8.94 | -2.93% | 483 | 1487 | 1004.0 | 1.3978% | 1.181% | -0.375% | -1.2682% |
天保基建 | 000965 | 6.3 | -2.17% | 462 | 1455 | 993.0 | 0.9842% | -0.737% | -0.105% | 0.1652% |
西部證券 | 002673 | 13.22 | -2.94% | 527 | 1486 | 959.0 | 0.2739% | -0.222% | -0.024% | -0.3101% |
中環股份 | 002129 | 10.51 | -2.87% | 913 | 1860 | 947.0 | 0.3581% | -0.284% | -0.095% | 0.2091% |
壹橋股份 | 002447 | 5.94 | -2.14% | 1337 | 2256 | 919.0 | 0.9531% | -0.116% | 0.184% | 1.3491% |
宏潤建設 | 002062 | 5.22 | -3.87% | 120 | 1038 | 918.0 | 0.9655% | 0.055% | 0.258% | 1.6705% |
網宿科技 | 300017 | 13.43 | -1.9% | 3279 | 4138 | 859.0 | 0.5403% | -1.841% | 0.081% | -1.7207% |
20:18 | 寧波市證券期貨業協會聯合多方開展... |
20:11 | 中信消費金融亮相“金融集市” 未... |
20:09 | 京東健康聯合多家三甲醫院開展秋季... |
20:08 | 京東健康再拿下一款GLP-1新藥 全網... |
20:07 | 量子之歌2025財年Q4及全年財報:完... |
20:06 | 河南空天產業基金合伙企業(有限合... |
19:59 | 工銀金融資產投資有限公司等在蘇州... |
19:58 | 華潤電力新能源投資有限公司等成立... |
19:51 | 同宇新材:關于持股5%以上股東部分... |
19:51 | 興業股份:2025年半年度權益分派實... |
19:51 | 山東礦機:關于對外投資設立控股子... |
19:50 | 科思科技:關于完成工商變更登記并... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注