股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國聯通 | 600050 | 10.06% | 90264.02 | 170981.07 | 80717.05 | 76.32 | 34.82% |
彩訊股份 | 300634 | 10.00% | 58186.87 | 101590.93 | 43404.06 | 2448.33 | 39.37% |
京東方A | 000725 | 3.79% | 41981.18 | 300873.63 | 258892.45 | 26.61 | 7.06% |
格力電器 | 000651 | 3.91% | 35471.63 | 199544.26 | 164072.63 | 11.95 | 9.55% |
華鋒股份 | 002806 | 9.99% | 29784.30 | 31001.71 | 1217.41 | 1881.33 | 92.36% |
中國平安 | 601318 | 1.29% | 28538.15 | 180713.44 | 152175.29 | 4.05 | 8.24% |
工商銀行 | 601398 | 1.69% | 26773.36 | 82037.98 | 55264.62 | 1.65 | 18.99% |
融捷股份 | 002192 | 9.42% | 25717.65 | 37734.94 | 12017.29 | 474.54 | 50.54% |
必創科技 | 300667 | 10.00% | 23717.71 | 48734.51 | 25016.79 | 2071.81 | 30.59% |
曙光股份 | 600303 | 10.01% | 18285.05 | 18933.37 | 648.32 | 362.57 | 92.59% |
科大訊飛 | 002230 | 3.74% | 16927.88 | 119588.26 | 102660.38 | 24.27 | 7.44% |
凱倫股份 | 300715 | 6.63% | 16159.03 | 34165.51 | 18006.48 | 1676.42 | 29.50% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.60% | 14240.29 | 114076.85 | 99836.55 | 1.68 | 6.46% |
兆日科技 | 300333 | 10.05% | 13916.49 | 47875.68 | 33959.19 | 369.24 | 15.80% |
鋒龍股份 | 002931 | 10.00% | 12501.83 | 12501.83 | 0.00 | 1218.36 | 99.65% |
贛鋒鋰業 | 002460 | 3.01% | 12178.46 | 68527.00 | 56348.55 | 35.36 | 9.45% |
弘信電子 | 300657 | 4.13% | 11944.81 | 22863.24 | 10918.43 | 1083.78 | 34.07% |
天邑股份 | 300504 | 7.58% | 11445.32 | 71815.50 | 60370.18 | 372.27 | 8.38% |
恒為科技 | 603496 | 10.01% | 10774.42 | 15789.85 | 5015.43 | 1153.89 | 51.15% |
同洲電子 | 002052 | 9.96% | 10582.16 | 17118.07 | 6535.91 | 320.57 | 42.59% |
09:58 | 長城證券預計上半年歸母凈利潤同比... |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
23:28 | 月內15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注