板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 6.43% | 1349310.11 | 宏川智慧 | 10.01% | 300930 | 122252.11 |
航空運輸 | 2.9% | 289199.25 | 吉祥航空 | 7.31% | 154389 | 24092.7 |
液態(tài)金屬 | 2.87% | 80151.4 | 生益科技 | 5.48% | 370586 | 52493.13 |
禽產業(yè)鏈 | 2.77% | 130350.12 | 益生股份 | 7.53% | 142674 | 26771.32 |
貴州省 | 2.63% | 639312.98 | 華夏航空 | 3.95% | 58072 | 20084.25 |
白酒 | 2.56% | 982271.38 | 伊力特 | 4.11% | 113947 | 23183.72 |
乳業(yè) | 2.53% | 401405.87 | 廣澤股份 | 4.76% | 19353 | 1603.58 |
社保重倉股 | 2.48% | 667763.51 | 三安光電 | 4.69% | 821631 | 176262.49 |
小米概念 | 2.47% | 633486.39 | 江粉磁材 | 7.73% | 776489 | 55339.47 |
飲料制造 | 2.47% | 1095816.33 | 伊力特 | 4.11% | 113947 | 23183.72 |
智能音箱 | 2.45% | 605300.29 | 信維通信 | 5.46% | 224693 | 84261.64 |
富士康概念 | 2.45% | 469873.27 | 安彩高科 | 10.04% | 247781 | 21879.58 |
專業(yè)零售 | 2.31% | 159021.32 | 蘇寧云商 | 4.1% | 822894 | 113991.64 |
全面屏 | 2.24% | 768370.5 | 欣旺達 | 5.99% | 278633 | 32030.67 |
食品飲料 | 2.2% | 1722259.97 | 桃李面包 | 8.07% | 17659 | 9955.66 |
食品飲料 | 2.19% | 1663528.06 | 桃李面包 | 8.07% | 17659 | 9955.66 |
民航機場 | 2.18% | 316814.25 | 吉祥航空 | 7.31% | 154389 | 24092.7 |
畜禽養(yǎng)殖 | 2.18% | 400419.35 | 益生股份 | 7.53% | 142674 | 26771.32 |
超級品牌 | 2.1% | 1994555.38 | 伊利股份 | 4.25% | 1216908 | 323894.28 |
鈷 | 2.09% | 665118.54 | 華友鈷業(yè) | 4.89% | 289320 | 330244.85 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
09:58 | 長城證券預計上半年歸母凈利潤同比... |
23:28 | 打造數(shù)字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰(zhàn)場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規(guī)模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩(wěn)健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業(yè)機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
23:28 | 月內15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創(chuàng)債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注