股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST富控 | 600634 | 4.28 | -4.89% | 745 | 2960 | 2215.0 | 3.8473% | 0.162% | 1.025% | 9.6333% |
奧瑞德 | 600666 | 6.79 | -7.62% | 3421 | 5219 | 1798.0 | 2.2624% | 13.782% | 0.107% | 16.2764% |
包鋼股份 | 600010 | 2.01 | 0.0% | 1603 | 3147 | 1544.0 | 0.0701% | 0.019% | -0.026% | 0.1151% |
工商銀行 | 601398 | 5.97 | -0.5% | 3905 | 5257 | 1352.0 | 0.0050% | 0.013% | 0.0070% | 0.015% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 10.62 | -2.03% | 2165 | 3369 | 1204.0 | 0.8042% | 0.737% | -0.14% | -2.9278% |
中信證券 | 600030 | 19.26 | -1.33% | 989 | 2138 | 1149.0 | 0.1171% | 0.036% | 0.098% | 0.2171% |
東方航空 | 600115 | 7.44 | -4.49% | 650 | 1705 | 1055.0 | 0.1076% | -0.017% | 0.0060% | -0.0194% |
騰達建設(shè) | 600512 | 3.08 | -6.67% | 2005 | 3053 | 1048.0 | 0.6817% | 0.085% | 0.076% | 1.1257% |
華能水電 | 600025 | 3.43 | -2.0% | 933 | 1967 | 1034.0 | 0.5744% | 1.158% | -5.209% | -2.9936% |
新集能源 | 601918 | 3.68 | -2.65% | 382 | 1314 | 932.0 | 0.3598% | 0.212% | 0.014% | 0.7078% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.75 | -0.86% | 1960 | 2857 | 897.0 | 0.0423% | 0.08% | -0.198% | -0.0787% |
中國重工 | 601989 | 5.02 | -0.59% | 620 | 1374 | 754.0 | 0.0411% | -0.011% | 0.025% | 0.0841% |
龐大集團 | 601258 | 2.22 | -0.89% | 318 | 1030 | 712.0 | 0.1089% | 0.087% | -0.038% | 0.1749% |
中航資本 | 600705 | 5.46 | -0.91% | 337 | 1033 | 696.0 | 0.0932% | 0.04% | -0.049% | 0.1372% |
中恒集團 | 600252 | 3.84 | -1.03% | 230 | 926 | 696.0 | 0.2003% | -0.201% | -0.0050% | 0.2393% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 8.1 | -0.98% | 1930 | 2598 | 668.0 | 0.0516% | 0.047% | 0.039% | -0.2904% |
中國國航 | 601111 | 11.46 | -4.26% | 556 | 1213 | 657.0 | 0.0695% | 0.011% | -0.0020% | -0.0175% |
梅花生物 | 600873 | 4.91 | -1.41% | 204 | 861 | 657.0 | 0.2114% | -0.076% | -0.014% | 0.1884% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.93 | -0.76% | 2915 | 3565 | 650.0 | 0.0411% | 0.167% | 0.088% | 0.2531% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.15 | -0.92% | 129 | 776 | 647.0 | 0.0772% | 0.0070% | -0.0070% | 0.1322% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
09:58 | 長城證券預(yù)計上半年歸母凈利潤同比... |
23:28 | 打造數(shù)字化轉(zhuǎn)型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰(zhàn)場? 車企競合驅(qū)動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預(yù)喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規(guī)模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩(wěn)健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網(wǎng)下專業(yè)機構(gòu)投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權(quán)益類基金二季報披露 基金經(jīng)... |
23:28 | 月內(nèi)15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創(chuàng)債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注