股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
11.23 | -0.18% | 4477 | 3447 | 1030.0 | 0.4191% | 0.905% | 0.0% | 1.4761% | ||
4.49 | 5.65% | 3339 | 2451 | 888.0 | 1.1174% | -0.802% | -0.12% | -3.8216% | ||
3.89 | 4.85% | 5192 | 4548 | 644.0 | 0.269% | 1.396% | -0.0020% | 1.506% | ||
3.88 | 4.02% | 1135 | 531 | 604.0 | 0.3089% | -0.109% | 0.04% | 0.1339% | ||
20.81 | 4.57% | 988 | 523 | 465.0 | 3.1% | 0.933% | -0.613% | 4.387% | ||
3.24 | 0.0% | 3109 | 2667 | 442.0 | 0.0959% | 0.133% | -0.091% | 0.7439% | ||
3.62 | 1.97% | 308 | 29 | 279.0 | 0.3735% | -0.071% | -0.033% | 0.2555% | ||
25.29 | 10.0% | 382 | 105 | 277.0 | 0.7218% | 0.73% | 0.0% | 1.3138% | ||
8.34 | 1.34% | 1526 | 1256 | 270.0 | 0.1959% | -0.125% | 0.057% | 0.2479% | ||
4.73 | 3.96% | 1232 | 965 | 267.0 | 0.21% | 0.867% | 0.032% | 1.101% | ||
7.99 | -0.75% | 389 | 131 | 258.0 | 0.2228% | 0.0090% | 0.285% | 1.6748% | ||
11.58 | 6.24% | 379 | 161 | 218.0 | 0.5798% | 0.191% | -0.059% | 0.7368% | ||
4.51 | 3.2% | 504 | 288 | 216.0 | 0.4047% | 0.06% | -0.056% | 0.5487% | ||
3.69 | 4.53% | 596 | 387 | 209.0 | 0.1723% | -0.314% | 0.03% | 0.2253% | ||
4.59 | -0.22% | 1693 | 1486 | 207.0 | 0.0534% | 0.463% | -0.079% | 0.7054% | ||
25.91 | 0.19% | 266 | 87 | 179.0 | 0.0956% | 0.011% | 0.054% | 0.2366% | ||
18.78 | 6.4% | 267 | 104 | 163.0 | 4.075% | 0.275% | 0.25% | 5.4% | ||
2.72 | -3.55% | 847 | 688 | 159.0 | 0.0899% | -0.112% | -0.1% | -0.1221% | ||
9.74 | 1.14% | 258 | 111 | 147.0 | 0.128% | 0.081% | 0.037% | 0.331% | ||
22.48 | 2.32% | 362 | 225 | 137.0 | 0.1667% | 0.049% | 0.084% | 0.6617% |
19:15 | 福萊新材受邀出席京東方全球創新伙... |
19:13 | 金達威:公司在美國的收入主要來自... |
19:13 | 濮耐股份:公司的高活性氧化鎂沉淀... |
19:13 | 焦作萬方:公司目前主要產品是鋁液... |
19:13 | 泰和科技:在人機交互領域,泰和科... |
19:13 | 漢宇集團:公司參股公司優巨新材具... |
19:13 | 奧克股份:公司PEO固態電解質領域... |
19:13 | 亨迪藥業:公司已于2025年6月取得... |
19:13 | 奧特佳:截至2025年9月10日收盤,... |
19:13 | 英諾激光:3D打印是公司的下游場景... |
19:13 | 盈方微:公司分銷業務代理的產品包... |
19:13 | 同星科技:公司暫未生產水冷板、均... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注