股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
11.35 | 9.98% | 5335 | 518 | 4817.0 | 6.8295% | 4.035% | 5.701% | 19.5495% | ||
5.53 | 9.94% | 6312 | 2802 | 3510.0 | 4.1817% | -0.31% | -0.737% | 2.6747% | ||
5.75 | 7.08% | 2192 | 772 | 1420.0 | 2.457% | 0.228% | -0.609% | 1.824% | ||
17.04 | 10.01% | 1686 | 305 | 1381.0 | 12.9671% | 2.901% | 0.404% | 16.2531% | ||
10.03 | 9.98% | 826 | 52 | 774.0 | 1.3059% | -0.047% | 0.029% | 1.3619% | ||
16.6 | 4.67% | 9756 | 9045 | 711.0 | 0.671% | 3.056% | -0.778% | 0.339% | ||
7.37 | 4.39% | 1433 | 932 | 501.0 | 0.5618% | -0.094% | 0.087% | 0.4038% | ||
23.37 | 2.68% | 712 | 251 | 461.0 | 0.359% | -0.02% | -0.065% | 0.499% | ||
7.56 | 1.89% | 1626 | 1169 | 457.0 | 0.6945% | 1.64% | 1.53% | 5.1605% | ||
10.9 | 0.93% | 627 | 192 | 435.0 | 0.2058% | 0.044% | -0.0050% | 0.3458% | ||
21.63 | 10.02% | 369 | 20 | 349.0 | 8.6558% | -2.183% | -0.794% | 5.8528% | ||
15.57 | 5.2% | 417 | 73 | 344.0 | 3.334% | -0.359% | 0.194% | 3.227% | ||
48.41 | 10.0% | 442 | 100 | 342.0 | 9.12% | -5.387% | 25.2% | 35.547% | ||
35.53 | 10.0% | 314 | 7 | 307.0 | 8.6188% | 0.758% | -0.309% | 9.6018% | ||
9.42 | -3.09% | 306 | 37 | 269.0 | 0.6895% | 0.787% | 0.172% | 1.9685% | ||
19.39 | 9.98% | 264 | 0 | 264.0 | 3.7199% | -0.268% | 0.592% | 4.9879% | ||
9.24 | 5.0% | 398 | 151 | 247.0 | 0.6421% | 0.242% | -0.252% | -1.9399% | ||
6.08 | 2.18% | 401 | 165 | 236.0 | 0.142% | -0.188% | -0.051% | -0.052% | ||
8.62 | 1.53% | 436 | 205 | 231.0 | 0.2267% | 0.296% | 0.055% | 0.5597% | ||
3.13 | -0.32% | 560 | 333 | 227.0 | 0.2233% | 0.678% | 0.0090% | 0.7263% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩(wěn)定性和積... |
11:47 | 西部創(chuàng)業(yè)預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數(shù)刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩(wěn)定幣概念熱度持續(xù)升溫 行業(yè)迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態(tài)協(xié)同 新... |
11:10 | 多舉措應對經(jīng)營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業(yè)發(fā)力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區(qū)游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內(nèi)生發(fā)展及外延并購共驅(qū) 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統(tǒng)用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注