股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
濰柴動力 | 000338 | 8.12% | 104734.47 | 191886.86 | 87152.39 | 249.70 | 36.18% |
格力電器 | 000651 | 2.98% | 84477.20 | 285410.39 | 200933.19 | 28.08 | 16.89% |
科沃斯 | 603486 | 7.70% | 68144.25 | 151974.10 | 83829.85 | 2109.96 | 27.95% |
中國平安 | 601318 | 1.40% | 62558.62 | 268439.85 | 205881.23 | 9.04 | 12.92% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.90% | 56359.06 | 239492.13 | 183133.07 | 5.62 | 12.98% |
五糧液 | 000858 | 4.26% | 52746.34 | 212243.70 | 159497.36 | 16.16 | 13.67% |
亞夏汽車 | 002607 | 10.01% | 39841.29 | 129524.77 | 89683.48 | 411.11 | 17.69% |
路暢科技 | 002813 | 10.00% | 32735.59 | 54981.25 | 22245.66 | 2295.30 | 40.80% |
工業富聯 | 601138 | 10.00% | 31820.73 | 31820.73 | 0.00 | 118.65 | 91.81% |
海螺水泥 | 600585 | 4.16% | 31668.24 | 111513.63 | 79845.40 | 21.20 | 15.98% |
神霧環保 | 300156 | 9.97% | 31120.79 | 36175.03 | 5054.24 | 514.51 | 74.72% |
伊利股份 | 600887 | 3.01% | 30194.76 | 149283.94 | 119089.18 | 15.74 | 11.01% |
三一重工 | 600031 | 5.70% | 28216.69 | 102302.71 | 74086.02 | 42.36 | 15.27% |
順鑫農業 | 000860 | 9.90% | 26782.22 | 55287.42 | 28505.20 | 118.08 | 30.90% |
泰合健康 | 000790 | 10.04% | 26671.89 | 42495.27 | 15823.37 | 603.41 | 43.58% |
中糧生化 | 000930 | 10.01% | 25648.94 | 40276.40 | 14627.46 | 244.44 | 44.97% |
美的集團 | 000333 | 1.53% | 21411.73 | 171576.22 | 150164.48 | 5.87 | 6.44% |
方大炭素 | 600516 | 2.81% | 21295.27 | 83711.80 | 62416.53 | 45.16 | 13.97% |
泰格醫藥 | 300347 | 10.01% | 20381.24 | 45904.35 | 25523.11 | 100.99 | 27.83% |
洋河股份 | 002304 | 6.30% | 18483.00 | 47490.71 | 29007.71 | 9.96 | 23.56% |
21:28 | 國瑞科技:關于董事辭任暨選舉職工... |
21:28 | 益佰制藥:關于收到貴州省藥品監督... |
21:28 | 天龍股份:董事、高管減持股份計劃... |
21:28 | 石頭科技:關于向2025年限制性股票... |
21:28 | 長榮股份:關于收購金昌恩馳新能源... |
21:28 | 再升科技:關于終止現金收購四川邁... |
21:28 | 隆華科技:公司目前沒有直接與機器... |
21:28 | 融發核電:公司主要從事高端裝備機... |
21:28 | 濮耐股份:公司具備99氧化鎂的生產... |
21:28 | 泰林生物:股東人數信息請參閱公司... |
21:28 | 東寶生物:公司未向骨膠水生產廠家... |
21:28 | 滄州明珠:公司生產的鋰離子電池隔... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注