股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00% | 65557.79 | 87987.67 | 22429.87 | 3379.32 | 58.26% | ||
1.15% | 56974.59 | 277973.07 | 220998.49 | 8.16 | 11.08% | ||
10.03% | 35283.09 | 47920.51 | 12637.42 | 644.06 | 57.55% | ||
10.01% | 28201.78 | 36192.56 | 7990.79 | 1420.32 | 62.58% | ||
10.01% | 27063.33 | 38804.41 | 11741.08 | 1519.82 | 51.86% | ||
0.72% | 21342.72 | 48434.49 | 27091.77 | 1.41 | 27.36% | ||
10.03% | 20219.66 | 66876.38 | 46656.72 | 277.86 | 16.92% | ||
1.78% | 18046.07 | 29178.63 | 11132.56 | 33.12 | 44.08% | ||
10.00% | 17436.21 | 22169.33 | 4733.12 | 1826.40 | 61.48% | ||
10.02% | 16949.00 | 21665.71 | 4716.71 | 663.54 | 63.22% | ||
-5.59% | 16148.11 | 33263.64 | 17115.53 | 1362.37 | 30.00% | ||
3.01% | 15630.33 | 74255.86 | 58625.53 | 6.91 | 11.45% | ||
10.05% | 15197.23 | 28471.85 | 13274.62 | 148.69 | 35.25% | ||
10.01% | 15110.46 | 18731.83 | 3621.38 | 1697.04 | 65.59% | ||
6.85% | 15104.37 | 54774.08 | 39669.71 | 87.55 | 15.67% | ||
10.00% | 13394.93 | 26862.94 | 13468.01 | 1574.33 | 29.07% | ||
10.02% | 13252.59 | 13837.93 | 585.34 | 184.71 | 91.17% | ||
2.52% | 12232.16 | 69741.31 | 57509.15 | 42.52 | 9.29% | ||
3.45% | 11985.29 | 80928.28 | 68942.99 | 242.26 | 7.89% | ||
9.99% | 11881.60 | 15865.23 | 3983.63 | 1646.19 | 58.46% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
23:28 | 打造數(shù)字化轉(zhuǎn)型新標(biāo)桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰(zhàn)場? 車企競合驅(qū)動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報(bào)預(yù)喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規(guī)模增長超10... |
23:28 | 引導(dǎo)長期穩(wěn)健投資 險(xiǎn)資長周期考核... |
23:28 | 網(wǎng)下專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權(quán)益類基金二季報(bào)披露 基金經(jīng)... |
23:28 | 月內(nèi)15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創(chuàng)債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數(shù)走弱 |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注