股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
康盛股份 | 002418 | 5.1 | -1.35% | 4164 | 12776 | 8612.0 | 14.7716% | 0.16% | 0.043% | 16.1316% |
中潤資源 | 000506 | 3.63 | -9.93% | 729 | 6088 | 5359.0 | 5.7706% | -0.0% | -0.0% | 5.7706% |
晨鑫科技 | 002447 | 4.02 | -10.07% | 1626 | 5076 | 3450.0 | 3.0004% | -0.0% | -0.0% | 3.0004% |
華平股份 | 300074 | 3.8 | -9.31% | 3137 | 5747 | 2610.0 | 5.5302% | 0.11% | 0.051% | 5.7482% |
羅牛山 | 000735 | 14.17 | -6.65% | 2776 | 4785 | 2009.0 | 1.896% | 1.149% | -0.27% | 3.556% |
猛獅科技 | 002684 | 10.3 | -7.79% | 871 | 2548 | 1677.0 | 4.299% | -3.568% | -6.511% | -11.392% |
紅宇新材 | 300345 | 7.22 | -9.98% | 2009 | 3659 | 1650.0 | 5.05% | -11.881% | 1.31% | -9.88% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.55 | -5.94% | 1894 | 3317 | 1423.0 | 0.4719% | 0.228% | -0.128% | 0.5599% |
領益智造 | 002600 | 5.1 | -3.41% | 651 | 1912 | 1261.0 | 0.9495% | 0.128% | 0.0080% | 1.5135% |
河鋼股份 | 000709 | 3.1 | -1.27% | 956 | 2009 | 1053.0 | 0.0992% | -0.0060% | 0.013% | -0.0278% |
華鐵股份 | 000976 | 5.2 | -10.03% | 883 | 1923 | 1040.0 | 1.7731% | 8.738% | 0.742% | 11.6161% |
遠興能源 | 000683 | 2.76 | -0.36% | 644 | 1648 | 1004.0 | 0.3544% | 0.099% | 0.04% | 0.7194% |
神州長城 | 000018 | 3.79 | -5.96% | 1114 | 2049 | 935.0 | 1.2415% | 0.636% | 11.866% | 14.1315% |
中南建設 | 000961 | 6.57 | -9.88% | 1883 | 2796 | 913.0 | 0.2468% | 0.066% | -0.0040% | 0.2938% |
陜西金葉 | 000812 | 3.62 | -1.36% | 1982 | 2803 | 821.0 | 1.2267% | -6.552% | -2.7% | -8.7933% |
韶鋼松山 | 000717 | 6.75 | -4.12% | 1355 | 2150 | 795.0 | 0.3286% | 0.229% | -0.391% | -0.2264% |
惠博普 | 002554 | 2.98 | -2.3% | 1230 | 2003 | 773.0 | 0.9244% | -5.008% | -0.019% | -3.5986% |
*ST天馬 | 002122 | 1.87 | -0.53% | 2056 | 2781 | 725.0 | 0.6122% | 3.465% | 3.106% | 7.2362% |
亞夏汽車 | 002607 | 11.35 | -0.96% | 2895 | 3611 | 716.0 | 1.0151% | -1.163% | 0.328% | 11.9591% |
滄州明珠 | 002108 | 5.26 | -2.95% | 1257 | 1970 | 713.0 | 0.5028% | -1.741% | -1.245% | -3.0082% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注