股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05% | 57400.10 | 81098.23 | 23698.13 | 2443.94 | 54.10% | ||
7.32% | 42666.54 | 70587.67 | 27921.13 | 1323.40 | 42.33% | ||
7.69% | 36197.52 | 88708.91 | 52511.39 | 113.56 | 24.76% | ||
10.14% | 30644.06 | 61287.09 | 30643.03 | 328.00 | 32.13% | ||
5.34% | 24984.87 | 53802.91 | 28818.04 | 108.46 | 29.11% | ||
10.00% | 19421.16 | 19421.16 | 0.00 | 130.88 | 99.14% | ||
-3.33% | 18317.58 | 43197.71 | 24880.13 | 1941.76 | 25.67% | ||
9.98% | 16844.39 | 20044.65 | 3200.26 | 1240.26 | 72.39% | ||
10.00% | 14358.77 | 16549.11 | 2190.34 | 548.71 | 76.37% | ||
9.90% | 13426.59 | 18836.72 | 5410.13 | 118.13 | 53.10% | ||
10.02% | 13035.30 | 35568.29 | 22533.00 | 1278.44 | 20.90% | ||
10.16% | 11372.97 | 18161.78 | 6788.81 | 323.08 | 44.10% | ||
0.00% | 11186.06 | 22130.73 | 10944.66 | 151.59 | 32.16% | ||
9.93% | 10092.11 | 26355.03 | 16262.92 | 201.23 | 22.37% | ||
10.01% | 9993.24 | 10881.86 | 888.63 | 1409.09 | 84.69% | ||
10.00% | 9599.10 | 15315.64 | 5716.54 | 1524.05 | 45.43% | ||
-1.20% | 8263.16 | 30746.25 | 22483.09 | 3.65 | 15.09% | ||
8.00% | 7964.37 | 15801.26 | 7836.90 | 410.17 | 32.28% | ||
6.54% | 7641.66 | 38800.64 | 31158.99 | 43.93 | 10.29% | ||
4.73% | 7568.43 | 17917.68 | 10349.26 | 333.91 | 25.46% |
18:15 | 首批新型浮動費率基金陸續開放 嘉... |
18:13 | 2025房地產企業品牌價值50強揭曉 |
18:08 | 京東醫美首家獨立門店低調亮相 預... |
17:42 | 伊之密:公司主要產品為注塑機、壓... |
17:42 | 振邦智能:光模塊讀寫器產品目前未... |
17:42 | 伊之密:公司目前有半固態鎂合金注... |
17:42 | 南都電源:半固態產品已中標2.8GWh... |
17:42 | 德爾股份:不存在應披露未披露的重... |
17:42 | 易普力:2025年上半年新簽合同金額... |
17:42 | 雄韜股份:公司具體經營情況詳情可... |
17:42 | 翔豐華:公司在硅基負極技術上持續... |
17:42 | 迪普科技:公司積極探索“AI+安全... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注