股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
2.5 | 10.13% | 19103 | 8855 | 10248.0 | 1.5818% | 0.137% | 0.661% | 2.3528% | ||
3.87 | 1.57% | 18341 | 12892 | 5449.0 | 0.0185% | -0.0030% | 0.012% | 0.0365% | ||
3.69 | 1.93% | 10201 | 5796 | 4405.0 | 0.0209% | -0.0040% | 0.016% | 0.0469% | ||
3.4 | 10.03% | 5088 | 1059 | 4029.0 | 6.0532% | 2.135% | 0.155% | 7.2382% | ||
6.51 | 6.03% | 3629 | 958 | 2671.0 | 2.6784% | 0.279% | 0.193% | 3.1194% | ||
3.61 | 7.12% | 5084 | 2771 | 2313.0 | 0.4097% | 0.082% | 0.256% | 0.7017% | ||
3.4 | 10.03% | 3557 | 1621 | 1936.0 | 3.9342% | -1.455% | 2.306% | 6.8072% | ||
7.13 | 2.44% | 5361 | 3693 | 1668.0 | 0.1739% | -0.271% | 0.132% | 0.0139% | ||
6.19 | -0.96% | 6872 | 5248 | 1624.0 | 0.017% | -0.015% | 0.028% | 0.016% | ||
2.63 | 3.95% | 2634 | 1050 | 1584.0 | 0.88% | 0.148% | 0.79% | 1.605% | ||
5.61 | 2.56% | 11536 | 9986 | 1550.0 | 0.0057% | -0.0070% | 0.0090% | 0.0137% | ||
5.4 | 1.12% | 5394 | 3874 | 1520.0 | 0.0717% | -0.087% | 0.066% | 0.0247% | ||
5.26 | 1.74% | 4208 | 2704 | 1504.0 | 0.0361% | -0.031% | 0.068% | 0.0361% | ||
6.42 | 3.05% | 3295 | 1968 | 1327.0 | 0.2209% | -0.085% | 0.102% | 0.2499% | ||
15.83 | 1.93% | 2668 | 1358 | 1310.0 | 0.0688% | -0.0050% | 0.056% | 0.1398% | ||
5.98 | 1.87% | 2628 | 1332 | 1296.0 | 0.071% | -0.038% | -0.0020% | 0.036% | ||
5.86 | 1.56% | 4023 | 2739 | 1284.0 | 0.0327% | 0.0090% | 0.064% | 0.1457% | ||
6.32 | 6.04% | 1994 | 749 | 1245.0 | 2.0513% | -0.283% | 0.315% | 1.9693% | ||
5.54 | 6.95% | 1492 | 259 | 1233.0 | 1.5328% | -0.147% | 0.246% | 1.4958% | ||
7.45 | 1.92% | 2869 | 1645 | 1224.0 | 0.1443% | -0.047% | 0.072% | 0.0933% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注