股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.87 | 9.94% | 20865 | 10665 | 10200.0 | 2.4196% | 0.883% | 0.408% | 3.7646% | ||
3.34 | 9.87% | 15053 | 9761 | 5292.0 | 1.722% | 2.88% | 0.65% | 3.302% | ||
5.64 | 8.46% | 4981 | 1243 | 3738.0 | 4.4277% | -1.073% | 2.134% | 5.5237% | ||
4.44 | 5.71% | 3810 | 1107 | 2703.0 | 5.0843% | 1.228% | 0.593% | 7.3173% | ||
7.11 | 2.89% | 3896 | 1245 | 2651.0 | 15.6734% | 3.441% | 7.834% | 26.5404% | ||
4.03 | 10.11% | 2570 | 12 | 2558.0 | 4.345% | 0.107% | 0.131% | 4.568% | ||
5.42 | 6.69% | 2510 | 559 | 1951.0 | 2.716% | -0.182% | 0.4% | 2.72% | ||
2.85 | 10.04% | 2342 | 597 | 1745.0 | 2.1805% | -0.44% | 0.339% | 1.4555% | ||
5.67 | 3.47% | 5522 | 3778 | 1744.0 | 2.9067% | -3.148% | 3.147% | 2.7837% | ||
2.79 | -0.36% | 16797 | 15080 | 1717.0 | 0.0507% | -0.278% | 0.275% | 0.2877% | ||
7.74 | 9.94% | 1621 | 0 | 1621.0 | 3.8929% | 1.39% | 0.3% | 6.1189% | ||
3.96 | 10.0% | 1784 | 322 | 1462.0 | 2.0592% | -0.0080% | -0.134% | 1.8552% | ||
7.18 | 9.95% | 1615 | 196 | 1419.0 | 7.7203% | 0.299% | 0.163% | 8.2753% | ||
6.91 | 10.03% | 1409 | 17 | 1392.0 | 5.5872% | -0.389% | 0.044% | 5.4102% | ||
7.99 | 0.76% | 1548 | 203 | 1345.0 | 6.8305% | 2.707% | 3.098% | 11.9345% | ||
11.04 | 1.85% | 7180 | 5891 | 1289.0 | 0.0751% | -0.09% | 0.199% | 0.2511% | ||
2.99 | 4.91% | 980 | 122 | 858.0 | 3.2353% | 0.068% | 0.106% | 2.5943% | ||
4.84 | 4.31% | 4838 | 3991 | 847.0 | 0.4415% | -0.726% | 0.941% | 0.6165% | ||
2.78 | 7.34% | 1058 | 235 | 823.0 | 1.8479% | -0.13% | 0.31% | 1.7829% | ||
13.59 | 10.04% | 786 | 18 | 768.0 | 15.5214% | 0.627% | 1.354% | 16.8554% |
21:51 | 盈康生命:公司業務暫未直接涉及外... |
21:51 | 中汽股份:公司會持續努力提升經營... |
21:51 | 光線傳媒:公司始終關注數字經濟趨... |
21:51 | 樂歌股份:公司暫沒有“騎馬椅”相... |
21:51 | 長盛軸承:公司的自潤滑軸承可以應... |
21:51 | 天華新能:截至2025年6月30日公司... |
21:50 | 華測檢測:暫未使用IMU傳感器測試... |
21:50 | 金風科技:公司對外合作情況以公司... |
21:50 | 中信出版:公司持續引進全球優質版... |
21:50 | 北新建材:截至2025年9月10日公司... |
21:50 | 泰勝風能:公司會按照相關法律法規... |
21:50 | 何氏眼科:公司參與產業投資基金的... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注