股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.67 | -7.79% | 7732 | 13030 | 5298.0 | 1.1114% | -0.205% | 0.799% | -0.9206% | ||
1.5 | -4.46% | 1191 | 3426 | 2235.0 | 1.1223% | 1.286% | 1.347% | 5.7113% | ||
2.71 | -2.87% | 8286 | 10426 | 2140.0 | 0.0632% | -0.058% | 0.278% | -0.3148% | ||
4.53 | -9.58% | 988 | 2398 | 1410.0 | 0.929% | 0.736% | 0.041% | 2.487% | ||
1.9 | -3.55% | 241 | 1590 | 1349.0 | 1.8641% | 1.548% | 2.5% | 13.7891% | ||
7.29 | -8.99% | 484 | 1669 | 1185.0 | 0.5723% | 0.046% | 0.0010% | 0.4693% | ||
2.64 | -5.71% | 1590 | 2692 | 1102.0 | 0.8484% | 1.056% | -2.637% | -0.8056% | ||
3.63 | -6.68% | 356 | 1302 | 946.0 | 0.5072% | -0.0040% | -0.648% | -0.2068% | ||
3.91 | -3.46% | 1187 | 1861 | 674.0 | 0.1593% | 0.036% | 0.332% | 0.1693% | ||
12.32 | -1.04% | 4015 | 4640 | 625.0 | 0.1505% | 0.326% | 0.75% | -2.0885% | ||
16.89 | -2.31% | 1446 | 2066 | 620.0 | 0.1805% | 0.124% | 0.306% | -0.4905% | ||
2.88 | -4.64% | 434 | 1035 | 601.0 | 0.3237% | -0.116% | 0.377% | 0.2827% | ||
17.34 | -8.45% | 1058 | 1649 | 591.0 | 0.4602% | 0.0050% | 0.355% | 0.3392% | ||
4.01 | -6.09% | 1236 | 1817 | 581.0 | 0.3581% | 0.021% | 0.285% | 0.5971% | ||
5.69 | -9.83% | 376 | 927 | 551.0 | 0.697% | 0.068% | 0.345% | 2.703% | ||
3.07 | -1.6% | 520 | 1048 | 528.0 | 0.0497% | -0.022% | 0.0080% | -0.1273% | ||
3.83 | -3.28% | 211 | 739 | 528.0 | 0.7437% | -2.068% | 0.0080% | -1.1913% | ||
4.19 | -6.47% | 727 | 1252 | 525.0 | 0.9875% | -5.182% | -1.228% | -6.4575% | ||
1.56 | -2.5% | 151 | 661 | 510.0 | 0.1507% | 0.045% | 0.02% | 0.1037% | ||
7.59 | -1.68% | 648 | 1143 | 495.0 | 0.1642% | -0.04% | 0.308% | 0.0622% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注