股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.26 | 10.08% | 19539 | 15342 | 4197.0 | 0.9956% | 2.427% | 0.883% | 4.7646% | ||
6.77 | 10.08% | 2592 | 561 | 2031.0 | 3.7447% | -0.922% | 0.537% | 3.0897% | ||
2.34 | 9.86% | 2295 | 288 | 2007.0 | 0.6611% | -0.0020% | -0.012% | 0.6851% | ||
5.28 | 6.88% | 3654 | 2177 | 1477.0 | 0.2671% | 0.099% | 0.01% | 0.6711% | ||
5.33 | 9.9% | 7658 | 6204 | 1454.0 | 0.7579% | 0.513% | -0.726% | 1.6239% | ||
2.94 | 8.09% | 3343 | 1968 | 1375.0 | 0.375% | 0.14% | 0.019% | 0.92% | ||
3.77 | 9.91% | 1267 | 0 | 1267.0 | 2.9796% | 1.049% | 2.001% | 7.5746% | ||
23.48 | 3.99% | 3085 | 1887 | 1198.0 | 0.1233% | 0.027% | -0.04% | 0.4313% | ||
7.66 | -1.03% | 2689 | 1608 | 1081.0 | 2.5961% | 3.893% | 1.39% | 8.9841% | ||
6.61 | 9.98% | 1073 | 0 | 1073.0 | 3.3592% | 1.143% | 0.338% | 5.0062% | ||
7.0 | 7.36% | 2040 | 1065 | 975.0 | 0.3309% | -0.043% | 0.062% | 0.7739% | ||
1.27 | 4.96% | 1398 | 467 | 931.0 | 0.4956% | -0.213% | 1.121% | 1.1326% | ||
2.78 | -0.36% | 15835 | 14908 | 927.0 | 0.0274% | 0.058% | -0.278% | 0.4054% | ||
6.16 | 9.22% | 5513 | 4589 | 924.0 | 1.0945% | 4.293% | -1.073% | 6.6785% | ||
5.53 | 9.94% | 1286 | 397 | 889.0 | 4.0581% | 0.548% | 0.027% | 4.8711% | ||
3.99 | 5.0% | 869 | 0 | 869.0 | 2.9552% | 0.0% | 0.017% | 2.9892% | ||
6.0 | 5.63% | 2070 | 1234 | 836.0 | 0.2955% | 0.2% | -0.072% | 0.8305% | ||
2.78 | 5.3% | 3170 | 2390 | 780.0 | 0.643% | 0.381% | 0.427% | 2.006% | ||
6.95 | -3.2% | 1282 | 533 | 749.0 | 4.0751% | 7.72% | 0.299% | 12.3501% | ||
3.05 | 10.11% | 1135 | 426 | 709.0 | 1.5919% | 1.767% | -0.13% | 3.4239% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注