股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
希努爾 | 002485 | 11.88 | 3.13% | 1397 | 6757 | 5360.0 | 9.8529% | -0.0% | -0.0% | 9.8529% |
ST冠福 | 002102 | 2.06 | -5.07% | 2946 | 5393 | 2447.0 | 1.2287% | 0.206% | -0.737% | -2.0323% |
*ST慧業 | 000816 | 1.52 | -5.0% | 907 | 3318 | 2411.0 | 1.8043% | -0.594% | -1.076% | -0.8677% |
康得新 | 002450 | 12.4 | -10.01% | 0 | 2033 | 2033.0 | 0.7028% | 0.023% | -0.0% | 0.7258% |
ST中南 | 002445 | 2.46 | -4.28% | 1880 | 3712 | 1832.0 | 1.4104% | -0.202% | -0.939% | -1.4476% |
*ST華信 | 002018 | 1.34 | -4.96% | 1333 | 3079 | 1746.0 | 0.7665% | -0.228% | -0.301% | -0.1975% |
*ST凱迪 | 000939 | 1.3 | -5.11% | 1468 | 3212 | 1744.0 | 0.5741% | -0.058% | -0.13% | -0.8059% |
堅瑞沃能 | 300116 | 1.94 | -1.52% | 2652 | 4271 | 1619.0 | 1.251% | -0.048% | -1.191% | -2.06% |
奧馬電器 | 002668 | 6.75 | -1.75% | 2611 | 4227 | 1616.0 | 2.4698% | -0.348% | -2.216% | 1.0298% |
華西能源 | 002630 | 3.67 | -1.08% | 1867 | 3188 | 1321.0 | 1.3613% | 0.045% | -0.505% | -0.4117% |
華東科技 | 000727 | 1.72 | -0.58% | 2056 | 3318 | 1262.0 | 0.4306% | -0.534% | -1.183% | -0.7064% |
長源電力 | 000966 | 3.77 | -1.57% | 1924 | 3171 | 1247.0 | 1.1252% | -0.623% | -2.598% | -5.7918% |
*ST東南 | 002263 | 1.85 | -5.13% | 1043 | 2145 | 1102.0 | 0.5867% | 0.465% | -1.229% | -1.4153% |
首航節能 | 002665 | 3.62 | -1.36% | 4149 | 5242 | 1093.0 | 0.4844% | -0.034% | -0.035% | 11.0804% |
華誼兄弟 | 300027 | 5.56 | -0.89% | 1306 | 2373 | 1067.0 | 0.4826% | -0.395% | -0.595% | -0.6144% |
大康農業 | 002505 | 1.64 | -1.2% | 1081 | 2104 | 1023.0 | 0.1865% | 0.071% | -0.259% | -0.1685% |
譽衡藥業 | 002437 | 3.66 | -1.88% | 558 | 1481 | 923.0 | 0.4259% | -0.224% | 0.014% | 0.0669% |
新光圓成 | 002147 | 6.39 | -1.24% | 1578 | 2468 | 890.0 | 1.6574% | 7.263% | -0.231% | 8.9014% |
恒立實業 | 000622 | 9.48 | -3.27% | 1577 | 2436 | 859.0 | 2.0201% | 3.937% | -3.203% | -3.2779% |
新海宜 | 002089 | 3.95 | 1.8% | 1196 | 2051 | 855.0 | 0.8727% | -1.408% | -0.127% | -0.8523% |
23:37 | 發力BC技術破“內卷” 隆基綠能預... |
23:37 | 部分原材料漲價 南僑食品多措并舉... |
23:37 | 洛陽鉬業預計上半年凈利潤最高達91... |
23:37 | 重要股東籌劃控制權變更 揚電科技... |
23:37 | 百隆東方:業績預增主要是訂單飽滿... |
23:36 | CXO行業迎來拐點? 奧浦邁上半年凈... |
23:36 | 27家有色金屬上市公司預計上半年凈... |
23:36 | 受益制冷劑供應趨緊 多家氟化工上... |
23:36 | 已有323家A股公司披露籌劃2025年中... |
23:36 | 招商蛇口斬獲前海宅地 樓面價創深... |
23:36 | 半導體多細分領域公司中期業績向好... |
23:36 | AI眼鏡市場火熱 產業鏈公司紛紛搶... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注