股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.67 | -0.6% | 3987 | 6797 | 2810.0 | 0.0887% | 0.075% | -0.349% | -0.5303% |
農業銀行 | 601288 | 3.6 | -0.28% | 4439 | 5983 | 1544.0 | 0.0053% | -0.0030% | 0.018% | 0.0053% |
中國銀行 | 601988 | 3.6 | 0.0% | 1890 | 3230 | 1340.0 | 0.0064% | 0.0070% | 0.013% | 0.0284% |
太平洋 | 601099 | 3.12 | 0.65% | 7115 | 8309 | 1194.0 | 0.1843% | -0.288% | -0.352% | -2.5237% |
紫金礦業 | 601899 | 3.47 | -0.29% | 872 | 1936 | 1064.0 | 0.063% | -0.041% | 0.015% | 0.1% |
廣匯能源 | 600256 | 4.6 | -0.22% | 853 | 1779 | 926.0 | 0.1374% | -0.118% | 0.019% | 0.0404% |
新潮能源 | 600777 | 2.44 | -1.61% | 843 | 1768 | 925.0 | 0.283% | 0.079% | -0.156% | -0.338% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.78 | 0.0% | 1762 | 2621 | 859.0 | 0.0785% | 0.099% | -0.19% | -0.4985% |
建設銀行 | 601939 | 6.66 | -0.15% | 1253 | 2084 | 831.0 | 0.0866% | -0.063% | 0.256% | 0.2256% |
紫江企業 | 600210 | 4.69 | 3.76% | 4273 | 5100 | 827.0 | 0.5452% | -0.814% | -0.818% | -1.6138% |
康美藥業 | 600518 | 12.32 | -0.4% | 739 | 1565 | 826.0 | 0.1876% | 0.017% | 0.16% | 0.0146% |
天風證券 | 601162 | 7.11 | 1.28% | 2406 | 3014 | 608.0 | 1.1737% | -0.822% | 1.595% | 1.8337% |
洲際油氣 | 600759 | 3.12 | -0.95% | 311 | 860 | 549.0 | 0.2431% | -0.434% | 0.322% | -0.6549% |
奧瑞德 | 600666 | 3.72 | -1.85% | 695 | 1226 | 531.0 | 0.6682% | -0.206% | 0.044% | 0.6262% |
華業資本 | 600240 | 3.72 | 0.0% | 1289 | 1791 | 502.0 | 0.3525% | 0.662% | -0.317% | 0.5235% |
科達股份 | 600986 | 5.31 | -1.12% | 719 | 1214 | 495.0 | 0.3892% | -0.209% | 0.086% | 0.5832% |
中航資本 | 600705 | 5.05 | 2.23% | 1426 | 1884 | 458.0 | 0.0613% | -0.239% | 0.061% | -0.1957% |
陜西煤業 | 601225 | 8.08 | -0.62% | 378 | 831 | 453.0 | 0.0453% | 0.059% | -0.044% | 0.2013% |
海航控股 | 600221 | 2.1 | 0.0% | 1717 | 2160 | 443.0 | 0.027% | 0.088% | 0.031% | -0.136% |
東方金鈺 | 600086 | 5.05 | -0.59% | 398 | 833 | 435.0 | 0.4116% | 0.235% | 2.633% | 13.4226% |
23:37 | 發力BC技術破“內卷” 隆基綠能預... |
23:37 | 部分原材料漲價 南僑食品多措并舉... |
23:37 | 洛陽鉬業預計上半年凈利潤最高達91... |
23:37 | 重要股東籌劃控制權變更 揚電科技... |
23:37 | 百隆東方:業績預增主要是訂單飽滿... |
23:36 | CXO行業迎來拐點? 奧浦邁上半年凈... |
23:36 | 27家有色金屬上市公司預計上半年凈... |
23:36 | 受益制冷劑供應趨緊 多家氟化工上... |
23:36 | 已有323家A股公司披露籌劃2025年中... |
23:36 | 招商蛇口斬獲前海宅地 樓面價創深... |
23:36 | 半導體多細分領域公司中期業績向好... |
23:36 | AI眼鏡市場火熱 產業鏈公司紛紛搶... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注