股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣電網(wǎng)絡(luò) | 600831 | 10.05% | 41314.09 | 42679.88 | 1365.79 | 1014.17 | 93.00% |
超華科技 | 002288 | 7.75% | 32309.85 | 42827.60 | 10517.76 | 879.58 | 57.97% |
華西股份 | 000936 | 7.15% | 27134.61 | 51398.60 | 24263.98 | 444.82 | 34.48% |
山東黃金 | 600547 | 5.56% | 26936.21 | 65419.79 | 38483.58 | 68.38 | 25.36% |
東富龍 | 300171 | 3.50% | 23362.09 | 37627.64 | 14265.55 | 845.70 | 43.79% |
東方通信 | 600776 | 1.18% | 19568.96 | 39082.05 | 19513.09 | 340.59 | 32.21% |
溫氏股份 | 300498 | 1.97% | 15679.14 | 31714.54 | 16035.41 | 16.30 | 29.66% |
凱美特氣 | 002549 | 10.06% | 13397.88 | 26167.49 | 12769.61 | 278.01 | 33.17% |
科恒股份 | 300340 | 9.97% | 13160.34 | 15367.33 | 2206.99 | 569.08 | 73.65% |
新開源 | 300109 | 10.01% | 12184.62 | 15448.57 | 3263.94 | 505.86 | 64.03% |
鵬起科技 | 600614 | 8.56% | 11346.21 | 19712.21 | 8366.00 | 193.57 | 39.42% |
科順股份 | 300737 | 10.06% | 10638.91 | 14051.62 | 3412.71 | 747.12 | 60.11% |
大連圣亞 | 600593 | 0.40% | 10287.82 | 14332.22 | 4044.40 | 286.19 | 55.11% |
榮華實(shí)業(yè) | 600311 | 9.97% | 9515.63 | 14216.47 | 4700.83 | 381.24 | 47.81% |
美芝股份 | 002856 | 10.00% | 9300.87 | 20330.97 | 11030.10 | 1208.89 | 28.09% |
君禾股份 | 603617 | 10.03% | 8695.42 | 11781.09 | 3085.67 | 1399.60 | 55.72% |
先鋒新材 | 300163 | 9.80% | 8164.71 | 12988.49 | 4823.78 | 631.99 | 45.01% |
光一科技 | 300356 | 4.74% | 8146.53 | 14763.75 | 6617.22 | 385.02 | 36.04% |
康尼機(jī)電 | 603111 | 2.17% | 8027.56 | 15359.46 | 7331.90 | 230.83 | 33.77% |
湖北廣電 | 000665 | 2.08% | 7995.04 | 19323.91 | 11328.87 | 150.87 | 24.94% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
16:27 | 長江證券:公司無應(yīng)披露而未披露的... |
16:27 | 慈文傳媒:截至7月10日收盤公司股... |
16:27 | 大金重工:截至2025年7月10日股東... |
16:27 | 東北證券:截至2025年7月10日,公... |
16:27 | 釩鈦股份:生產(chǎn)所用的主要原材料鈦... |
16:27 | 飛龍股份:電子泵和溫控閥系列產(chǎn)品... |
16:27 | 華峰超纖:公司的超纖產(chǎn)品主要分為... |
16:27 | 華峰超纖:公司將采取“結(jié)硬寨、打... |
16:27 | 華峰超纖:全資子公司威富通定位于... |
16:27 | 華峰超纖:威富通2024年實(shí)現(xiàn)營收1.... |
16:27 | 江波龍:公司不涉及HBM業(yè)務(wù) |
16:27 | 江波龍:截至7月10日公司股東總戶... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注