股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST新光 | 002147 | 4.06 | -0.73% | 2039 | 4365 | 2326.0 | 4.3316% | 0.145% | 0.089% | 4.6126% |
森遠股份 | 300210 | 4.81 | -5.5% | 579 | 2156 | 1577.0 | 3.9408% | 0.262% | 2.252% | -0.0422% |
*ST凱迪 | 000939 | 1.31 | -5.07% | 1755 | 3112 | 1357.0 | 0.4467% | -0.116% | -0.569% | -0.9643% |
長江證券 | 000783 | 5.5 | -1.96% | 455 | 1263 | 808.0 | 0.1461% | 0.027% | -0.025% | 0.2891% |
*ST華信 | 002018 | 1.34 | -4.29% | 418 | 1189 | 771.0 | 0.3385% | 0.032% | -0.59% | -0.7215% |
沙鋼股份 | 002075 | 9.37 | -3.1% | 797 | 1565 | 768.0 | 0.348% | 0.123% | -0.06% | 0.564% |
TCL 集團 | 000100 | 2.42 | 0.41% | 882 | 1579 | 697.0 | 0.0594% | 0.443% | -0.192% | 0.4124% |
國海證券 | 000750 | 4.21 | -0.47% | 1389 | 2002 | 613.0 | 0.1454% | 0.184% | -0.221% | 0.5404% |
電廣傳媒 | 000917 | 6.58 | -4.64% | 2680 | 3290 | 610.0 | 0.4712% | -0.273% | 0.138% | 2.2402% |
ST升達 | 002259 | 2.55 | -3.77% | 352 | 949 | 597.0 | 0.825% | 0.352% | 0.097% | 2.15% |
*ST慧業 | 000816 | 1.55 | -3.13% | 353 | 930 | 577.0 | 0.4318% | -0.028% | -0.12% | -1.0372% |
拓維信息 | 002261 | 4.65 | -1.69% | 292 | 822 | 530.0 | 0.5453% | -0.189% | -0.05% | 0.7023% |
*ST天馬 | 002122 | 1.9 | -4.04% | 608 | 1108 | 500.0 | 0.4222% | 0.296% | -0.795% | -0.1448% |
華仁藥業 | 300110 | 3.49 | 1.16% | 134 | 579 | 445.0 | 0.3778% | 0.214% | 0.191% | 0.6298% |
東方園林 | 002310 | 8.06 | -0.74% | 390 | 824 | 434.0 | 0.2822% | 0.173% | -0.268% | 0.8802% |
光一科技 | 300356 | 6.85 | 1.33% | 896 | 1315 | 419.0 | 1.1362% | 1.386% | 0.401% | 4.3012% |
輝隆股份 | 002556 | 4.97 | -3.12% | 79 | 496 | 417.0 | 0.5964% | -0.443% | -0.162% | 0.2234% |
*ST德奧 | 002260 | 4.15 | -4.16% | 120 | 518 | 398.0 | 1.5008% | -1.022% | 0.234% | 0.0378% |
羅 牛 山 | 000735 | 9.51 | -0.94% | 903 | 1298 | 395.0 | 0.3728% | 0.68% | 0.707% | -5.4992% |
海馬汽車 | 000572 | 2.61 | -2.61% | 1740 | 2110 | 370.0 | 0.2253% | -1.715% | 0.253% | -1.0037% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注