股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江特電機 | 002176 | 9.98% | 26715.28 | 44131.42 | 17416.14 | 266.39 | 41.92% |
新大洲A | 000571 | 9.97% | 18067.06 | 18499.33 | 432.27 | 549.08 | 95.23% |
頂固集創 | 300749 | 10.01% | 16910.04 | 19051.24 | 2141.20 | 2195.10 | 78.03% |
雪 萊 特 | 002076 | 10.13% | 14680.84 | 21611.37 | 6930.53 | 777.44 | 50.06% |
華誼嘉信 | 300071 | -4.79% | 14092.65 | 35358.72 | 21266.07 | 739.50 | 23.35% |
美的集團 | 000333 | 1.89% | 13341.99 | 54264.77 | 40922.78 | 5.46 | 13.71% |
比亞迪 | 002594 | 3.70% | 13275.01 | 42845.09 | 29570.08 | 19.96 | 17.79% |
中國國旅 | 601888 | 2.80% | 13190.71 | 28908.56 | 15717.84 | 11.02 | 28.56% |
光啟技術 | 002625 | 10.05% | 13039.20 | 15639.22 | 2600.02 | 316.76 | 69.84% |
乾照光電 | 300102 | 4.11% | 12510.46 | 21401.11 | 8890.65 | 269.45 | 39.93% |
德威新材 | 300325 | 3.68% | 12349.85 | 34852.69 | 22502.83 | 394.39 | 20.68% |
康盛股份 | 002418 | 10.00% | 11888.73 | 13884.58 | 1995.85 | 336.53 | 70.41% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.03% | 11280.35 | 61369.17 | 50088.81 | 1.53 | 9.93% |
奧瑞德 | 600666 | 9.88% | 11206.59 | 21758.92 | 10552.33 | 384.23 | 32.83% |
鋒龍股份 | 002931 | 10.02% | 10734.76 | 15112.85 | 4378.10 | 1365.88 | 53.71% |
寧德時代 | 300750 | 3.68% | 10415.61 | 41917.03 | 31501.42 | 58.87 | 13.83% |
海康威視 | 002415 | 1.94% | 10393.81 | 60963.72 | 50569.91 | 4.80 | 9.06% |
融鈺集團 | 002622 | 10.14% | 10097.76 | 28627.90 | 18530.15 | 316.36 | 19.97% |
京威股份 | 002662 | 10.13% | 9668.09 | 12726.08 | 3057.98 | 156.29 | 59.23% |
萬 科A | 000002 | 1.46% | 8442.58 | 66835.76 | 58393.18 | 3.30 | 6.63% |
23:37 | 發力BC技術破“內卷” 隆基綠能預... |
23:37 | 部分原材料漲價 南僑食品多措并舉... |
23:37 | 洛陽鉬業預計上半年凈利潤最高達91... |
23:37 | 重要股東籌劃控制權變更 揚電科技... |
23:37 | 百隆東方:業績預增主要是訂單飽滿... |
23:36 | CXO行業迎來拐點? 奧浦邁上半年凈... |
23:36 | 27家有色金屬上市公司預計上半年凈... |
23:36 | 受益制冷劑供應趨緊 多家氟化工上... |
23:36 | 已有323家A股公司披露籌劃2025年中... |
23:36 | 招商蛇口斬獲前海宅地 樓面價創深... |
23:36 | 半導體多細分領域公司中期業績向好... |
23:36 | AI眼鏡市場火熱 產業鏈公司紛紛搶... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注