股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通達電氣 | 603390 | 9.99% | 44047.96 | 63757.61 | 19709.65 | 2358.76 | 52.24% |
康弘藥業 | 002773 | 10.01% | 28532.89 | 46335.36 | 17802.47 | 113.26 | 43.81% |
南華期貨 | 603093 | 8.06% | 24864.92 | 50231.66 | 25366.74 | 1226.57 | 31.75% |
晶方科技 | 603005 | 9.99% | 24318.39 | 40761.38 | 16442.99 | 343.32 | 41.46% |
京東方A | 000725 | 2.08% | 23795.60 | 80929.82 | 57134.22 | 17.93 | 16.88% |
滬電股份 | 002463 | 5.72% | 21730.28 | 62892.43 | 41162.15 | 57.05 | 20.63% |
TCL 集團 | 000100 | 2.94% | 19432.44 | 47110.57 | 27678.13 | 39.48 | 25.72% |
三安光電 | 600703 | 3.21% | 13446.69 | 53695.74 | 40249.06 | 19.73 | 13.92% |
龍星化工 | 002442 | 9.93% | 12434.81 | 13346.62 | 911.80 | 532.45 | 86.83% |
海聯訊 | 300277 | 9.98% | 12106.01 | 19531.32 | 7425.31 | 318.97 | 44.01% |
華東重機 | 002685 | 9.97% | 10893.88 | 10893.88 | 0.00 | 210.03 | 99.92% |
農業銀行 | 601288 | 0.27% | 8926.79 | 16191.52 | 7264.73 | 0.83 | 33.80% |
大參林 | 603233 | 8.04% | 8877.75 | 18416.94 | 9539.18 | 201.53 | 31.65% |
深天馬A | 000050 | 2.91% | 8425.82 | 26235.23 | 17809.41 | 30.33 | 18.94% |
太平洋 | 601099 | 4.14% | 8407.99 | 17176.13 | 8768.14 | 37.72 | 31.97% |
生益科技 | 600183 | 2.10% | 7260.04 | 24695.84 | 17435.80 | 13.70 | 17.10% |
當代東方 | 000673 | 6.52% | 7168.04 | 22823.82 | 15655.78 | 185.29 | 18.68% |
第一創業 | 002797 | 1.41% | 6823.73 | 20156.09 | 13332.36 | 27.06 | 19.95% |
聯絡互動 | 002280 | 5.41% | 6318.62 | 23622.74 | 17304.12 | 87.63 | 15.26% |
星星科技 | 300256 | 7.75% | 6197.99 | 20044.43 | 13846.44 | 144.02 | 18.11% |
11:15 | 上半年GDP同比增長5.3%! |
10:36 | 黃金業務發力 萊紳通靈預計上半... |
10:36 | 萬科上半年實現銷售額691.1億元 回... |
10:36 | 稀土原料產品價格企穩回升 華宏科... |
10:34 | 甬矽電子成功發行11.65億元可轉債 ... |
10:01 | 一線城市新房價格環比下降 |
09:22 | 領益智造發布業績預告 預計上半年... |
09:20 | 威派格預計今年上半年歸母凈利潤虧... |
23:37 | 發力BC技術破“內卷” 隆基綠能預... |
23:37 | 部分原材料漲價 南僑食品多措并舉... |
23:37 | 洛陽鉬業預計上半年凈利潤最高達91... |
23:37 | 重要股東籌劃控制權變更 揚電科技... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注