股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
漢纜股份 | 002498 | 3.86 | 9.97% | 13091 | 5790 | 7301.0 | 2.1946% | 0.488% | 1.061% | 3.4396% |
泰達股份 | 000652 | 13.89 | 9.98% | 14238 | 7469 | 6769.0 | 4.5919% | 8.2% | -3.238% | 9.6489% |
海王生物 | 000078 | 6.22 | 7.99% | 17039 | 10579 | 6460.0 | 2.4638% | 0.873% | -0.447% | 1.4738% |
吉林化纖 | 000420 | 2.92 | 10.19% | 9983 | 4062 | 5921.0 | 3.1997% | 1.77% | 0.28% | 4.4877% |
春興精工 | 002547 | 9.84 | 6.49% | 9727 | 3859 | 5868.0 | 7.6918% | 0.219% | -0.725% | 5.9658% |
德威新材 | 300325 | 4.1 | 9.92% | 8110 | 2351 | 5759.0 | 5.7796% | 0.204% | 8.349% | 16.3686% |
搜于特 | 002503 | 5.49 | 6.4% | 44782 | 39888 | 4894.0 | 2.3055% | 7.638% | 0.211% | 17.4165% |
云內動力 | 000903 | 3.32 | 9.93% | 6400 | 1889 | 4511.0 | 2.5526% | 0.25% | 0.067% | 2.8806% |
新野紡織 | 002087 | 6.64 | 9.93% | 13606 | 9392 | 4214.0 | 5.1665% | 1.069% | 3.837% | 17.2735% |
澳洋健康 | 002172 | 4.84 | 10.0% | 6785 | 2827 | 3958.0 | 5.1195% | 3.712% | 0.538% | 8.2125% |
首航高科 | 002665 | 3.7 | 6.02% | 9819 | 6673 | 3146.0 | 1.3943% | 0.286% | 0.735% | 2.1013% |
英威騰 | 002334 | 7.11 | 10.06% | 3902 | 1024 | 2878.0 | 4.7301% | 8.643% | 0.98% | 24.1011% |
新綸科技 | 002341 | 9.13 | 10.0% | 7797 | 4993 | 2804.0 | 3.234% | 2.183% | -0.464% | 6.405% |
泰合健康 | 000790 | 6.12 | 10.07% | 4620 | 1840 | 2780.0 | 4.5147% | 1.194% | -0.369% | 4.6687% |
長虹美菱 | 000521 | 3.97 | 9.97% | 2631 | 141 | 2490.0 | 2.8552% | 0.19% | -0.71% | 2.8152% |
欣龍控股 | 000955 | 14.04 | 10.03% | 6288 | 3839 | 2449.0 | 4.5554% | 9.608% | -2.028% | 11.1704% |
四環生物 | 000518 | 6.55 | 8.62% | 5693 | 3250 | 2443.0 | 2.3729% | 0.22% | 0.098% | 2.8049% |
大連電瓷 | 002606 | 7.87 | 10.07% | 3312 | 915 | 2397.0 | 5.8952% | 5.551% | 2.238% | 14.1392% |
宜通世紀 | 300310 | 6.32 | 2.93% | 5840 | 3620 | 2220.0 | 3.2646% | -0.087% | 0.056% | 1.7746% |
藍帆醫療 | 002382 | 19.68 | 10.01% | 3369 | 1620 | 1749.0 | 2.7312% | 0.662% | -0.017% | 2.5472% |
09:58 | 長城證券預計上半年歸母凈利潤同比... |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
23:28 | 月內15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注