板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
草地貪夜蛾防治 | 4.46% | 30088.36 | 長青股份 | 8.96% | 5:6 |
草甘膦 | 4.24% | 52999.85 | 紅 太 陽 | 10.01% | 14:14 |
粘膠短纖 | 4.03% | 9626.7 | 吉林化纖 | 9.87% | 4:7 |
改性塑料 | 3.43% | 36522.79 | 南京聚隆 | 9.16% | 8:10 |
登革熱 | 3.25% | 39174.18 | 長青股份 | 8.96% | 16:17 |
丙烯酸 | 2.82% | 5236.36 | 沈陽化工 | 6.52% | 3:4 |
芬太尼概念 | 2.32% | 14041.44 | 人福醫(yī)藥 | 6.17% | 5:6 |
限塑令 | 2.11% | 32540.99 | 金發(fā)科技 | 6.1% | 8:11 |
抗抑郁 | 2.04% | 1746.07 | 藍(lán)豐生化 | 3.66% | 5:6 |
口罩 | 1.63% | 56991.32 | 欣龍控股 | 9.97% | 15:22 |
農(nóng)機(jī) | 1.53% | 18275.59 | 星光農(nóng)機(jī) | 9.97% | 6:10 |
中藥 | 1.47% | 34253.55 | 福瑞股份 | 10.01% | 61:76 |
醫(yī)藥電商 | 1.27% | 40072.75 | 以嶺藥業(yè) | 9.27% | 22:29 |
禽流感 | 1.23% | 13612.94 | 以嶺藥業(yè) | 9.27% | 20:30 |
抗病毒 | 1.2% | 23065.22 | 智飛生物 | 5.34% | 13:18 |
地震重建 | 1.18% | 23325.68 | 海螺水泥 | 2.76% | 5:7 |
醫(yī)藥 | 1.07% | 45937.7 | 福瑞股份 | 10.01% | 112:155 |
碳纖維 | 1.01% | 23757.01 | 吉林化纖 | 9.87% | 9:18 |
創(chuàng)新藥 | 0.98% | 57302.95 | 欣龍控股 | 9.97% | 47:66 |
生物疫苗 | 0.97% | 2891.07 | 岳陽興長 | 9.98% | 37:52 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
19:29 | 哈森股份:第五屆監(jiān)事會第十三次會... |
19:29 | 海螺新材:第十屆董事會第十九次會... |
19:29 | 海汽集團(tuán):2025年第二次臨時股東大... |
19:29 | 海汽集團(tuán):第四屆董事會第四十九次... |
19:29 | 海順新材:關(guān)于全資子公司收購股權(quán)... |
19:29 | 杭州熱電:7月31日將召開2025年第... |
19:29 | 杭州熱電:第三屆董事會第九次會議... |
19:29 | 杭州熱電:第三屆監(jiān)事會第七次會議... |
19:29 | 合合信息:關(guān)于完成工商變更登記并... |
19:29 | 宏和科技:2025年第二次臨時股東大... |
19:29 | 宏華數(shù)科:7月30日將召開2025年第... |
19:29 | 宏華數(shù)科:第七屆監(jiān)事會第二十一次... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注