板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 4.39% | 160015.03 | 派瑞股份 | 10.02% | 24:30 |
海南旅游島 | 2.78% | 41818.35 | 海德股份 | 10.01% | 17:19 |
草甘膦 | 2.47% | 16460.04 | 利爾化學 | 9.99% | 12:14 |
乳業(yè) | 2.05% | 20654.67 | 科迪乳業(yè) | 9.89% | 14:22 |
鹽湖提鋰 | 2.0% | -1083.28 | 藍曉科技 | 5.66% | 8:13 |
草地貪夜蛾防治 | 1.93% | 14765.98 | 雅本化學 | 10.12% | 15:18 |
石墨電極 | 1.9% | 20189.51 | 合盛硅業(yè) | 6.98% | 8:11 |
衛(wèi)星通信 | 1.83% | 54814.84 | 中海達 | 10.01% | 6:10 |
電梯 | 1.77% | 16688.74 | 遠大智能 | 10.09% | 9:13 |
海南自貿區(qū) | 1.62% | 27234.69 | 鈞達股份 | 10.01% | 32:46 |
LED照明 | 1.26% | 39150.09 | 正業(yè)科技 | 9.98% | 8:19 |
生物育種 | 1.08% | 27804.41 | 萬向德農 | 9.97% | 6:12 |
石墨烯 | 0.97% | 73554.66 | 華麗家族 | 10.06% | 26:53 |
油氣管網 | 0.94% | -15331.23 | 玉龍股份 | 7.14% | 6:11 |
新零售 | 0.88% | -15526.8 | 王府井 | 9.84% | 46:86 |
鋼鐵股 | 0.87% | 17608.01 | 馬鋼股份 | 9.84% | 27:35 |
煤炭股 | 0.86% | 30767.73 | 山西焦化 | 4.06% | 23:35 |
類稀土 | 0.85% | 3254.04 | 宏達股份 | 10.19% | 4:10 |
C2M | 0.82% | 17728.35 | 皮阿諾 | 7.73% | 11:21 |
啤酒概念 | 0.81% | 4077.33 | *ST西發(fā) | 5.07% | 7:11 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
12:48 | 聯(lián)想與呼和浩特市簽署城市超級智能... |
12:45 | 精細化管理顯成效毛利率提升 莊園... |
12:43 | 摩根資產管理“紅利工具箱”中3只E... |
12:41 | 聞泰科技預計2025年上半年凈利潤同... |
12:36 | 匯添富基金董事長變動 |
12:34 | 樂山電力青白江區(qū)儲能電站入選2025... |
12:34 | 酒鋼宏興預計2025年上半年虧損6.34... |
12:33 | 受累煤價下行及需求疲軟 甘肅能化2... |
12:11 | 小鵬匯天完成2.5億美元B輪融資 |
12:10 | 游族網絡2025年半年報預喜《少年三... |
12:09 | 康華生物實控人正在籌劃公司控制權... |
12:05 | 濃縮果汁銷售放量大增 安德利上半... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注