板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 6.66% | 212447.06 | 白銀有色 | 10.09% | 14:14 |
黃金珠寶 | 5.65% | 326456.65 | 白銀有色 | 10.09% | 33:37 |
新冠疫苗 | 4.91% | 256725.96 | 復星醫藥 | 10.0% | 11:12 |
生物育種 | 3.88% | 53612.53 | 荃銀高科 | 10.0% | 11:12 |
西藏振興 | 3.84% | 31538.87 | 華鈺礦業 | 10.03% | 11:14 |
中國電子集團 | 3.4% | 167656.36 | 振華科技 | 10.01% | 8:10 |
轉基因 | 3.35% | 47874.5 | 荃銀高科 | 10.0% | 11:13 |
異質結電池HIT | 3.12% | 49786.03 | 通威股份 | 7.29% | 13:15 |
鈷 | 3.01% | 151723.32 | 寒銳鈷業 | 10.0% | 18:22 |
銅概念 | 2.93% | 56794.01 | 白銀有色 | 10.09% | 15:20 |
農墾改革 | 2.86% | 20529.49 | 蘇墾農發 | 8.46% | 12:13 |
有色金屬 | 2.75% | 402639.15 | 白銀有色 | 10.09% | 81:102 |
生態農業 | 2.7% | 41847.38 | 史丹利 | 10.02% | 18:23 |
超導 | 2.67% | 41679.78 | 光啟技術 | 10.04% | 13:15 |
小金屬 | 2.64% | 397881.68 | 白銀有色 | 10.09% | 88:122 |
乙肝疫苗 | 2.3% | 119920.76 | 智飛生物 | 7.18% | 15:17 |
生物疫苗 | 2.14% | 278500.63 | 復星醫藥 | 10.0% | 41:52 |
稀缺資源 | 1.96% | 258994.62 | 豫光金鉛 | 9.98% | 50:74 |
超級細菌 | 1.84% | 117573.1 | 復星醫藥 | 10.0% | 10:14 |
PD-1抑制劑 | 1.78% | 124098.47 | 復星醫藥 | 10.0% | 10:12 |
23:37 | 發力BC技術破“內卷” 隆基綠能預... |
23:37 | 部分原材料漲價 南僑食品多措并舉... |
23:37 | 洛陽鉬業預計上半年凈利潤最高達91... |
23:37 | 重要股東籌劃控制權變更 揚電科技... |
23:37 | 百隆東方:業績預增主要是訂單飽滿... |
23:36 | CXO行業迎來拐點? 奧浦邁上半年凈... |
23:36 | 27家有色金屬上市公司預計上半年凈... |
23:36 | 受益制冷劑供應趨緊 多家氟化工上... |
23:36 | 已有323家A股公司披露籌劃2025年中... |
23:36 | 招商蛇口斬獲前海宅地 樓面價創深... |
23:36 | 半導體多細分領域公司中期業績向好... |
23:36 | AI眼鏡市場火熱 產業鏈公司紛紛搶... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注