股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
5.61 | 10.0% | 46398 | 24959 | 21439.0 | 2.5408% | 0.235% | 1.884% | 8.0068% | ||
3.6 | 3.15% | 26675 | 18497 | 8178.0 | 1.1044% | 1.719% | 0.159% | 3.3144% | ||
10.08 | 10.04% | 5621 | 1614 | 4007.0 | 4.6301% | 0.419% | -0.599% | 4.2071% | ||
13.88 | 9.98% | 4103 | 1097 | 3006.0 | 8.3209% | 0.058% | -1.044% | 7.2169% | ||
2.5 | 10.13% | 3057 | 275 | 2782.0 | 1.3691% | -0.015% | -0.152% | 1.1451% | ||
1.24 | 4.2% | 4037 | 1358 | 2679.0 | 1.5139% | 0.44% | -0.256% | 2.2399% | ||
4.54 | 3.42% | 21988 | 19334 | 2654.0 | 0.1502% | 0.196% | -0.12% | 0.1032% | ||
4.95 | 1.02% | 8163 | 6777 | 1386.0 | 0.0758% | -0.207% | -0.06% | 0.3128% | ||
1.17 | 0.86% | 14684 | 13409 | 1275.0 | 0.0402% | -0.072% | -0.492% | 0.0682% | ||
5.51 | 6.17% | 4201 | 2993 | 1208.0 | 0.9755% | 0.43% | -0.076% | 2.0585% | ||
35.34 | 4.25% | 2740 | 1536 | 1204.0 | 0.2041% | -0.013% | -0.181% | 0.3301% | ||
8.87 | 5.6% | 4908 | 3759 | 1149.0 | 0.6546% | -0.625% | -0.088% | 2.0136% | ||
1.83 | 5.17% | 1591 | 551 | 1040.0 | 0.7224% | -0.35% | -0.307% | 0.4604% | ||
8.9 | 5.33% | 1263 | 234 | 1029.0 | 1.9509% | 0.0040% | -0.201% | 2.0459% | ||
13.85 | 10.01% | 1181 | 186 | 995.0 | 0.8865% | -0.0040% | -0.208% | 0.8175% | ||
6.0 | -0.17% | 1805 | 844 | 961.0 | 0.4221% | 0.887% | 0.289% | 1.5101% | ||
2.38 | 1.71% | 6412 | 5457 | 955.0 | 0.0799% | 0.0070% | -0.209% | -0.4581% | ||
5.61 | 0.9% | 1924 | 970 | 954.0 | 1.7423% | 0.884% | -0.205% | 2.2423% | ||
3.55 | 2.9% | 3352 | 2414 | 938.0 | 0.4818% | 0.205% | -0.212% | 0.4658% | ||
13.33 | -1.19% | 1953 | 1025 | 928.0 | 1.7748% | 1.293% | -0.142% | 2.9588% |
13:53 | 海航控股2025年上半年提質增效成果... |
13:51 | 受多因素影響 眾興菌業上半年凈利... |
13:49 | 泓博醫藥預計2025年上半年實現凈利... |
13:48 | 金信期貨:股指期貨漲勢尚未結束 ... |
13:43 | 兩大主業表現亮眼 藍黛科技預計上... |
12:48 | 聯想與呼和浩特市簽署城市超級智能... |
12:45 | 精細化管理顯成效毛利率提升 莊園... |
12:43 | 摩根資產管理“紅利工具箱”中3只E... |
12:41 | 聞泰科技預計2025年上半年凈利潤同... |
12:36 | 匯添富基金董事長變動 |
12:34 | 樂山電力青白江區儲能電站入選2025... |
12:34 | 酒鋼宏興預計2025年上半年虧損6.34... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注