股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財通證券 | 601108 | 10.04% | 174671.99 | 290953.56 | 116281.58 | 501.57 | 38.69% |
東方財富 | 300059 | 7.15% | 171806.18 | 688072.55 | 516266.37 | 98.39 | 13.89% |
長春高新 | 000661 | 9.25% | 143102.89 | 361634.12 | 218531.23 | 83.63 | 24.36% |
聞泰科技 | 600745 | 10.00% | 138581.26 | 296130.36 | 157549.10 | 147.51 | 30.09% |
智飛生物 | 300122 | 10.00% | 132513.02 | 215827.94 | 83314.92 | 85.70 | 42.39% |
君正集團 | 601216 | 9.98% | 104462.06 | 248837.62 | 144375.56 | 200.65 | 24.47% |
中信證券 | 600030 | 4.86% | 101831.26 | 447150.59 | 345319.34 | 34.84 | 12.66% |
格力電器 | 000651 | 4.27% | 101108.76 | 459165.89 | 358057.13 | 28.51 | 12.09% |
長信科技 | 300088 | 10.02% | 99024.32 | 194127.66 | 95103.34 | 343.40 | 33.93% |
N愛博 | 688050 | 615.05% | 75223.41 | 214812.74 | 139589.33 | 1458.43 | 22.73% |
海爾智家 | 600690 | 10.02% | 73946.83 | 134614.12 | 60667.29 | 65.12 | 37.03% |
北斗星通 | 002151 | 10.01% | 72275.52 | 121057.41 | 48781.90 | 471.78 | 40.77% |
沃森生物 | 300142 | 7.37% | 70517.01 | 259025.09 | 188508.07 | 67.35 | 15.34% |
美的集團 | 000333 | 6.54% | 68697.73 | 192965.21 | 124267.47 | 14.06 | 21.39% |
君實生物 | 688180 | 20.00% | 65612.08 | 132778.57 | 67166.49 | 206.41 | 31.69% |
滬硅產業 | 688126 | 19.94% | 63244.03 | 231893.15 | 168649.12 | 302.36 | 15.06% |
思源電氣 | 002028 | 10.00% | 62807.66 | 107945.38 | 45137.72 | 401.08 | 40.39% |
創世紀 | 300083 | 10.03% | 62321.10 | 82514.08 | 20192.98 | 483.08 | 60.02% |
中芯國際 | 688981 | 3.40% | 60886.87 | 342932.05 | 282045.17 | 11.95 | 9.52% |
立訊精密 | 002475 | 3.04% | 59572.18 | 360426.01 | 300853.84 | 14.80 | 8.69% |
23:37 | 發力BC技術破“內卷” 隆基綠能預... |
23:37 | 部分原材料漲價 南僑食品多措并舉... |
23:37 | 洛陽鉬業預計上半年凈利潤最高達91... |
23:37 | 重要股東籌劃控制權變更 揚電科技... |
23:37 | 百隆東方:業績預增主要是訂單飽滿... |
23:36 | CXO行業迎來拐點? 奧浦邁上半年凈... |
23:36 | 27家有色金屬上市公司預計上半年凈... |
23:36 | 受益制冷劑供應趨緊 多家氟化工上... |
23:36 | 已有323家A股公司披露籌劃2025年中... |
23:36 | 招商蛇口斬獲前海宅地 樓面價創深... |
23:36 | 半導體多細分領域公司中期業績向好... |
23:36 | AI眼鏡市場火熱 產業鏈公司紛紛搶... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注