板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
西藏振興 | 5.77% | 88722.53 | 西藏旅游 | 10.05% | 12:14 |
新冠疫苗 | 5.5% | 219428.51 | 楚天科技 | 10.04% | 10:12 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 5.46% | 37960.42 | 大湖股份 | 10.09% | 8:11 |
字節(jié)跳動概念股 | 4.76% | 70250.48 | 引力傳媒 | 10.04% | 14:16 |
今日頭條概念股 | 4.72% | 44323.84 | 引力傳媒 | 10.04% | 11:12 |
超級細菌 | 4.06% | -50802.37 | 萊美藥業(yè) | 10.02% | 12:14 |
改性塑料 | 4.02% | 15248.63 | 銀禧科技 | 10.02% | 9:10 |
生物安全 | 3.69% | 35167.82 | 楚天科技 | 10.04% | 13:13 |
長壽藥NMN | 3.64% | 64847.87 | 銀禧科技 | 10.02% | 5:7 |
智能手表 | 3.37% | 228493.72 | 環(huán)旭電子 | 10.0% | 17:19 |
全面屏 | 3.33% | 325238.47 | 信維通信 | 10.0% | 14:15 |
白銀 | 3.22% | 113718.53 | 豫光金鉛 | 9.98% | 13:14 |
疫苗檢測溯源 | 3.2% | 14484.85 | 楚天科技 | 10.04% | 8:10 |
無線耳機 | 3.15% | 644694.36 | 領(lǐng)益智造 | 10.02% | 45:47 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟 | 3.08% | 96657.32 | 天創(chuàng)時尚 | 10.04% | 42:46 |
金融軟件 | 3.07% | 131484.61 | 銀之杰 | 8.54% | 11:11 |
蘋果概念 | 3.01% | 1010490.51 | 北玻股份 | 10.04% | 59:71 |
限塑令 | 3.0% | 7953.84 | 銀禧科技 | 10.02% | 7:10 |
MiniLED | 3.0% | 248550.27 | 華燦光電 | 10.04% | 24:26 |
小米概念 | 2.96% | 546510.36 | 銀禧科技 | 10.02% | 48:54 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
21:21 | 佳都科技發(fā)布業(yè)績預告 預計上半年... |
21:20 | ST加加預計上半年歸母凈利潤超650... |
21:17 | 福斯達:2025年半年度業(yè)績預增公告 |
21:17 | 尖峰集團:2025年半年度業(yè)績預增公... |
21:17 | 今創(chuàng)集團:2025年半年度業(yè)績預增公... |
21:17 | 錦江航運:2025年半年度業(yè)績預增提... |
21:17 | 九牧王:2025年半年度業(yè)績預增的公... |
21:17 | 科達制造:2025年半年度業(yè)績預增公... |
21:17 | 駱駝股份:2025年半年度業(yè)績預增公... |
21:17 | 寧波韻升:2025年半年度業(yè)績預增公... |
21:17 | 上海雅仕:2025年半年度業(yè)績預增公... |
21:17 | 新黃浦:2025年半年度業(yè)績預增公告 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注