股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集團 | 601216 | 9.21 | 10.04% | 34125 | 20583 | 13542.0 | 1.6049% | -0.512% | -1.823% | -1.5371% |
包鋼股份 | 600010 | 1.2 | 0.84% | 20100 | 9095 | 11005.0 | 0.3474% | 0.014% | 0.581% | 0.7734% |
農業銀行 | 601288 | 3.29 | 1.23% | 16568 | 7434 | 9134.0 | 0.0311% | 0.016% | 0.019% | 0.0931% |
太平洋 | 601099 | 4.4 | 5.01% | 22230 | 13430 | 8800.0 | 1.291% | 0.368% | 0.752% | 1.653% |
工商銀行 | 601398 | 5.08 | 1.2% | 17307 | 11309 | 5998.0 | 0.0222% | 0.02% | -0.0060% | 0.0302% |
建設銀行 | 601939 | 6.39 | 2.57% | 8421 | 3161 | 5260.0 | 0.5483% | 0.125% | 0.022% | 0.9983% |
浙商銀行 | 601916 | 4.34 | 3.83% | 8354 | 3457 | 4897.0 | 1.9204% | 0.46% | -0.142% | 1.7254% |
中國石化 | 600028 | 4.08 | 1.49% | 9458 | 5046 | 4412.0 | 0.0462% | 0.015% | 0.03% | 0.1212% |
郵儲銀行 | 601658 | 4.85 | 3.41% | 6956 | 2702 | 4254.0 | 1.0966% | 0.201% | -0.023% | 1.1736% |
長沙銀行 | 601577 | 10.15 | 9.97% | 5529 | 1303 | 4226.0 | 4.2458% | 0.079% | -0.322% | 4.5418% |
南京銀行 | 601009 | 9.15 | 6.4% | 7158 | 3588 | 3570.0 | 0.4209% | 0.226% | -0.17% | 0.5759% |
大智慧 | 601519 | 11.12 | 9.99% | 4990 | 1504 | 3486.0 | 1.7538% | -0.0090% | 0.057% | 1.5368% |
國聯證券 | 601456 | 17.45 | 10.03% | 15385 | 12006 | 3379.0 | 7.1029% | 2.447% | 0.208% | 10.0879% |
成都銀行 | 601838 | 11.08 | 10.03% | 4845 | 1546 | 3299.0 | 1.7416% | 0.182% | -0.429% | 4.8006% |
光大銀行 | 601818 | 4.09 | 4.07% | 11226 | 7968 | 3258.0 | 0.0818% | 0.103% | -0.052% | 0.1778% |
興業銀行 | 601166 | 16.54 | 2.73% | 7879 | 4742 | 3137.0 | 0.1599% | 0.05% | -0.043% | 0.1899% |
北京銀行 | 601169 | 5.05 | 3.06% | 5095 | 2004 | 3091.0 | 0.1694% | 0.042% | -0.015% | 0.1734% |
中國銀行 | 601988 | 3.38 | 0.9% | 7421 | 4335 | 3086.0 | 0.0146% | 0.014% | -0.015% | -0.0084% |
中國人保 | 601319 | 7.75 | 4.87% | 7820 | 4839 | 2981.0 | 0.5322% | 0.36% | -0.011% | 0.8622% |
天通股份 | 600330 | 11.59 | 9.96% | 4658 | 1684 | 2974.0 | 2.9842% | 0.227% | -0.275% | 2.1312% |
18:28 | 飛沃科技:公司同HEGGEMANN AG的合... |
18:28 | 飛沃科技:截至2025年7月10日公司... |
18:28 | 風范股份:2025年半年度業績預告 |
18:28 | 福安藥業:公司目前不存在與其他企... |
18:28 | 福達股份:預計2025年半年度歸屬于... |
18:28 | 港迪技術:截至2025年7月10日公司... |
18:28 | 古鰲科技:主營業務有金融設備和軟... |
18:28 | 光莆股份:截至7月10日公司股東總... |
18:28 | 廣聚能源:公司目前生產經營活動正... |
18:28 | 國安股份:截至7月10日公司股東人... |
18:28 | 國林科技:乙醛酸業務下游客戶多為... |
18:28 | 國脈科技:暫無計劃涉足大宗商品、... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注