股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 2.27% | 138652.52 | 329425.57 | 190773.05 | 6.36 | 26.35% |
東方財富 | 300059 | 3.59% | 121818.07 | 478022.88 | 356204.82 | 69.27 | 13.81% |
五 糧 液 | 000858 | 4.17% | 70398.21 | 259550.90 | 189152.69 | 7.91 | 15.33% |
兆馳股份 | 002429 | 9.96% | 57457.61 | 87776.70 | 30319.09 | 167.70 | 47.20% |
中體產業 | 600158 | 9.98% | 49685.45 | 53236.53 | 3551.08 | 469.65 | 87.40% |
同花順 | 300033 | 10.72% | 48412.74 | 146619.14 | 98206.40 | 113.24 | 19.17% |
均瑤健康 | 605388 | 10.00% | 36909.33 | 60181.83 | 23272.50 | 1693.24 | 43.96% |
瀘州老窖 | 000568 | 7.74% | 35532.46 | 111871.69 | 76339.22 | 17.64 | 18.66% |
世茂股份 | 600823 | 10.07% | 35016.35 | 58310.47 | 23294.12 | 152.53 | 42.22% |
中國中免 | 601888 | 4.77% | 34529.26 | 144053.83 | 109524.57 | 8.29 | 13.25% |
長春高新 | 000661 | 2.40% | 28197.65 | 90169.35 | 61971.70 | 18.36 | 18.20% |
億緯鋰能 | 300014 | 2.74% | 27391.85 | 123253.19 | 95861.34 | 28.50 | 12.39% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 1.72% | 27271.56 | 92655.43 | 65383.88 | 5.48 | 16.68% |
洋河股份 | 002304 | 3.97% | 26783.70 | 70616.90 | 43833.20 | 15.63 | 22.82% |
藍思科技 | 300433 | 2.94% | 26163.38 | 223103.51 | 196940.12 | 16.42 | 5.91% |
恒生電子 | 600570 | 5.00% | 25613.14 | 102749.17 | 77136.03 | 22.71 | 13.40% |
堅瑞沃能 | 300116 | 19.92% | 25419.39 | 50465.64 | 25046.25 | 223.55 | 33.08% |
協創數據 | 300857 | 20.01% | 21299.75 | 48687.20 | 27387.45 | 904.93 | 25.92% |
三一重工 | 600031 | 1.41% | 20691.49 | 67562.43 | 46870.94 | 10.96 | 17.17% |
智飛生物 | 300122 | 2.37% | 20656.12 | 82540.80 | 61884.67 | 16.60 | 13.97% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注