股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歌爾股份 | 002241 | 6.96% | 183043.74 | 511269.64 | 328225.89 | 154.35 | 20.87% |
分眾傳媒 | 002027 | 10.05% | 111215.49 | 178550.81 | 67335.32 | 108.09 | 44.41% |
立訊精密 | 002475 | 4.48% | 90355.56 | 361904.73 | 271549.17 | 24.14 | 14.05% |
東方財富 | 300059 | 3.85% | 65280.61 | 430583.67 | 365303.06 | 38.13 | 7.99% |
聯創光電 | 600363 | 10.00% | 53005.10 | 162223.35 | 109218.25 | 427.78 | 18.69% |
金科文化 | 300459 | 9.93% | 50363.79 | 58949.61 | 8585.82 | 668.30 | 73.99% |
太平洋 | 601099 | 4.17% | 48157.86 | 244906.99 | 196749.13 | 148.74 | 10.46% |
渤海輪渡 | 603167 | 9.98% | 42224.35 | 65579.91 | 23355.56 | 514.28 | 46.56% |
涪陵榨菜 | 002507 | 10.00% | 41331.16 | 52851.65 | 11520.49 | 116.64 | 63.85% |
滄州明珠 | 002108 | 9.97% | 34872.26 | 148901.16 | 114028.90 | 365.44 | 12.20% |
首都在線 | 300846 | 10.01% | 34648.03 | 43428.55 | 8780.52 | 2008.58 | 65.40% |
科大訊飛 | 002230 | 3.83% | 34082.58 | 132206.16 | 98123.58 | 43.39 | 14.50% |
好想你 | 002582 | 10.00% | 34027.43 | 63582.13 | 29554.70 | 490.43 | 35.21% |
隆基股份 | 601012 | 5.02% | 33716.03 | 174428.97 | 140712.95 | 16.57 | 10.38% |
天下秀 | 600556 | 9.99% | 32465.64 | 51521.14 | 19055.49 | 394.96 | 45.22% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.48% | 31329.54 | 218670.24 | 187340.69 | 1.49 | 7.43% |
神火股份 | 000933 | 7.16% | 30520.64 | 59664.55 | 29143.91 | 274.99 | 33.53% |
TCL科技 | 000100 | 1.24% | 30298.89 | 124600.91 | 94302.02 | 36.54 | 13.55% |
晶澳科技 | 002459 | 9.98% | 29738.20 | 48271.33 | 18533.12 | 335.28 | 43.25% |
紫光股份 | 000938 | 6.99% | 29281.26 | 98742.49 | 69461.22 | 22.46 | 16.82% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注