股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫金礦業 | 601899 | 8.87% | 129211.90 | 236652.51 | 107440.62 | 90.87 | 36.28% |
華安證券 | 600909 | 9.30% | 110301.15 | 158358.09 | 48056.94 | 332.19 | 52.20% |
京東方A | 000725 | 3.50% | 103319.71 | 398470.54 | 295150.82 | 54.30 | 14.58% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.79% | 93992.47 | 327384.43 | 233391.96 | 4.14 | 16.35% |
TCL科技 | 000100 | 6.80% | 77590.58 | 258343.96 | 180753.38 | 84.89 | 17.45% |
匯金股份 | 300368 | 17.00% | 75499.19 | 154866.22 | 79367.03 | 670.54 | 30.75% |
東方財富 | 300059 | 1.56% | 68956.86 | 388052.84 | 319095.97 | 39.39 | 9.53% |
奧海科技 | 002993 | 10.01% | 60343.14 | 84733.06 | 24389.92 | 1516.04 | 54.17% |
雅戈爾 | 600177 | 9.30% | 45469.74 | 62453.87 | 16984.14 | 128.57 | 55.81% |
水晶光電 | 002273 | 8.16% | 43278.86 | 102492.80 | 59213.94 | 214.56 | 26.43% |
興業銀行 | 601166 | 3.52% | 42169.11 | 228627.03 | 186457.92 | 13.05 | 9.98% |
酒鬼酒 | 000799 | 8.43% | 41844.79 | 121899.01 | 80054.21 | 139.68 | 20.15% |
君正集團 | 601216 | 4.53% | 38653.63 | 206946.83 | 168293.20 | 48.42 | 9.98% |
中信證券 | 600030 | 1.88% | 37031.36 | 249260.77 | 212229.42 | 11.58 | 7.77% |
廣發證券 | 000776 | 3.77% | 34477.75 | 111233.90 | 76756.15 | 35.24 | 18.11% |
國金證券 | 600109 | 5.35% | 33286.03 | 117545.30 | 84259.27 | 68.96 | 16.33% |
西藏天路 | 600326 | 0.89% | 33031.57 | 119566.65 | 86535.07 | 337.47 | 15.70% |
伊利股份 | 600887 | 3.45% | 31235.43 | 281947.42 | 250711.99 | 12.61 | 5.77% |
五 糧 液 | 000858 | 1.62% | 29612.42 | 250022.31 | 220409.89 | 3.19 | 6.10% |
恒逸石化 | 000703 | 10.04% | 29072.93 | 47323.36 | 18250.43 | 69.00 | 43.39% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注