板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
太空互聯網 | 4.3% | 47410.88 | 航天機電 | 10.03% | 11:13 |
金融軟件 | 3.39% | 77534.96 | 長亮科技 | 9.5% | 9:11 |
數字貨幣 | 3.1% | 207316.97 | 匯金股份 | 17.48% | 38:45 |
全息概念 | 2.9% | 63483.48 | 水晶光電 | 8.23% | 8:8 |
衛星互聯網 | 2.7% | 33522.66 | 航天科技 | 9.98% | 21:24 |
白酒股 | 2.66% | 206474.61 | 維維股份 | 10.07% | 22:26 |
中航系 | 2.63% | 51913.52 | 洪都航空 | 8.72% | 16:19 |
大飛機 | 2.49% | 86228.42 | 航天機電 | 10.03% | 40:46 |
白銀 | 2.39% | 160230.93 | 紫金礦業 | 8.72% | 13:14 |
新股 | 2.28% | 51027.17 | 安克創新 | 16.59% | 46:61 |
電子煙 | 2.2% | 3133.98 | 金太陽 | 11.63% | 10:14 |
知識產權保護 | 2.16% | 18020.58 | 飛天誠信 | 10.45% | 12:17 |
華為云·鯤鵬 | 2.04% | 50312.94 | 中威電子 | 10.94% | 26:34 |
智能IC卡 | 1.99% | 38414.14 | 飛天誠信 | 10.45% | 20:24 |
全息手機 | 1.94% | 76865.18 | 水晶光電 | 8.16% | 16:20 |
華為HMS | 1.94% | 19089.68 | 國農科技 | 10.02% | 16:21 |
動物保健 | 1.91% | 21201.39 | 普萊柯 | 7.94% | 11:16 |
通用航空 | 1.9% | 6338.43 | 洪都航空 | 8.72% | 26:31 |
煙草 | 1.9% | 2295.52 | 恒豐紙業 | 7.64% | 9:11 |
小程序 | 1.9% | 7135.08 | 博彥科技 | 5.31% | 9:10 |
18:15 | 首批新型浮動費率基金陸續開放 嘉... |
18:13 | 2025房地產企業品牌價值50強揭曉 |
18:08 | 京東醫美首家獨立門店低調亮相 預... |
17:42 | 伊之密:公司主要產品為注塑機、壓... |
17:42 | 振邦智能:光模塊讀寫器產品目前未... |
17:42 | 伊之密:公司目前有半固態鎂合金注... |
17:42 | 南都電源:半固態產品已中標2.8GWh... |
17:42 | 德爾股份:不存在應披露未披露的重... |
17:42 | 易普力:2025年上半年新簽合同金額... |
17:42 | 雄韜股份:公司具體經營情況詳情可... |
17:42 | 翔豐華:公司在硅基負極技術上持續... |
17:42 | 迪普科技:公司積極探索“AI+安全... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注