股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
千山退 | 300216 | 0.19 | -9.52% | 0 | 2002 | 2002.0 | 6.8637% | -0.0% | -0.0% | 6.8637% |
利歐股份 | 002131 | 3.14 | -1.88% | 7074 | 8758 | 1684.0 | 0.291% | 0.482% | 0.292% | 1.477% |
遠興能源 | 000683 | 2.68 | -0.74% | 3211 | 4503 | 1292.0 | 0.3635% | 0.133% | -0.167% | -1.6715% |
*ST飛馬 | 002210 | 2.31 | -4.94% | 223 | 1414 | 1191.0 | 0.7213% | 0.041% | 0.198% | 1.6393% |
新研股份 | 300159 | 6.07 | 1.85% | 3171 | 4333 | 1162.0 | 0.818% | 0.907% | -0.231% | 0.988% |
艾格拉斯 | 002619 | 2.61 | -2.25% | 1277 | 2415 | 1138.0 | 0.801% | 0.128% | -0.549% | 0.843% |
榮安地產(chǎn) | 000517 | 2.97 | -2.94% | 513 | 1445 | 932.0 | 0.3768% | 0.613% | 0.312% | -0.3792% |
正邦科技 | 002157 | 18.89 | -3.18% | 731 | 1648 | 917.0 | 0.4082% | 0.387% | 0.116% | 0.4912% |
東方財富 | 300059 | 23.52 | 0.26% | 4894 | 5769 | 875.0 | 0.1227% | 0.739% | -0.515% | 0.4757% |
二三四五 | 002195 | 3.0 | -0.33% | 4167 | 5020 | 853.0 | 0.1511% | 0.291% | 0.292% | 0.9821% |
盛路通信 | 002446 | 8.32 | -0.36% | 731 | 1577 | 846.0 | 1.2676% | 0.201% | 0.316% | -0.7284% |
合金投資 | 000633 | 4.75 | -3.46% | 494 | 1340 | 846.0 | 2.1968% | 0.203% | 0.161% | 2.2618% |
東旭光電 | 000413 | 3.1 | -0.64% | 1187 | 2029 | 842.0 | 0.1731% | 0.209% | -0.0050% | 0.7131% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.16 | -0.92% | 785 | 1553 | 768.0 | 0.1029% | 0.0030% | 0.021% | 0.1639% |
華聯(lián)股份 | 000882 | 2.06 | -0.96% | 932 | 1689 | 757.0 | 0.2765% | 0.024% | -0.374% | 0.1275% |
報 喜 鳥 | 002154 | 3.63 | -0.82% | 978 | 1732 | 754.0 | 0.6793% | 0.556% | 0.685% | 1.1663% |
冀中能源 | 000937 | 3.72 | -3.12% | 346 | 1080 | 734.0 | 0.2525% | -0.123% | 0.082% | 0.1545% |
新 希 望 | 000876 | 30.63 | -4.88% | 411 | 1062 | 651.0 | 0.1514% | 0.07% | -0.249% | 0.0864% |
超華科技 | 002288 | 8.3 | 0.61% | 1364 | 2012 | 648.0 | 0.8097% | 0.535% | 0.87% | -2.6613% |
新興鑄管 | 000778 | 3.73 | 0.0% | 564 | 1200 | 636.0 | 0.1637% | 0.022% | -0.158% | 0.1527% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
19:29 | 哈森股份:第五屆監(jiān)事會第十三次會... |
19:29 | 海螺新材:第十屆董事會第十九次會... |
19:29 | 海汽集團:2025年第二次臨時股東大... |
19:29 | 海汽集團:第四屆董事會第四十九次... |
19:29 | 海順新材:關于全資子公司收購股權(quán)... |
19:29 | 杭州熱電:7月31日將召開2025年第... |
19:29 | 杭州熱電:第三屆董事會第九次會議... |
19:29 | 杭州熱電:第三屆監(jiān)事會第七次會議... |
19:29 | 合合信息:關于完成工商變更登記并... |
19:29 | 宏和科技:2025年第二次臨時股東大... |
19:29 | 宏華數(shù)科:7月30日將召開2025年第... |
19:29 | 宏華數(shù)科:第七屆監(jiān)事會第二十一次... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注