板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創業板注冊制 | 4.72% | 37541.31 | C海昌 | 16.0% | 23:24 |
C2M | 3.7% | 58788.75 | 賽意信息 | 19.86% | 14:21 |
今日頭條概念股 | 3.67% | 35548.01 | 天龍集團 | 20.0% | 10:12 |
字節跳動概念股 | 3.03% | 32934.2 | 天龍集團 | 20.0% | 13:16 |
新股 | 2.64% | 7127.07 | C海昌 | 16.0% | 55:67 |
民航機場 | 2.48% | 59979.45 | 中國國航 | 6.29% | 10:11 |
拼多多概念股 | 2.46% | 5728.82 | 慈星股份 | 10.41% | 4:8 |
免稅店概念 | 2.46% | 57894.2 | 凱撒旅業 | 9.97% | 7:10 |
太空互聯網 | 2.07% | 24521.53 | 航天機電 | 9.99% | 9:13 |
中航系 | 1.89% | 45713.6 | 中航機電 | 9.0% | 16:19 |
華為汽車 | 1.8% | 30817.45 | 賽意信息 | 19.86% | 9:15 |
航天 | 1.78% | 520.61 | 新余國科 | 10.83% | 7:12 |
在線旅游 | 1.72% | 53216.61 | 凱撒旅業 | 9.97% | 12:17 |
旅游景點 | 1.71% | 64125.08 | 凱撒旅業 | 9.97% | 25:31 |
工業互聯網 | 1.64% | 127013.9 | 賽摩智能 | 20.0% | 34:69 |
光刻機 | 1.46% | -23153.88 | 怡達股份 | 6.62% | 12:19 |
網紅 | 1.39% | 92014.7 | 天龍集團 | 20.0% | 40:68 |
大消費 | 1.37% | 269307.15 | 比亞迪 | 10.0% | 45:62 |
網紅經濟 | 1.3% | 37022.48 | 天龍集團 | 20.0% | 26:46 |
新疆振興 | 1.24% | 35861.3 | 熙菱信息 | 10.66% | 27:52 |
19:29 | 哈森股份:第五屆監事會第十三次會... |
19:29 | 海螺新材:第十屆董事會第十九次會... |
19:29 | 海汽集團:2025年第二次臨時股東大... |
19:29 | 海汽集團:第四屆董事會第四十九次... |
19:29 | 海順新材:關于全資子公司收購股權... |
19:29 | 杭州熱電:7月31日將召開2025年第... |
19:29 | 杭州熱電:第三屆董事會第九次會議... |
19:29 | 杭州熱電:第三屆監事會第七次會議... |
19:29 | 合合信息:關于完成工商變更登記并... |
19:29 | 宏和科技:2025年第二次臨時股東大... |
19:29 | 宏華數科:7月30日將召開2025年第... |
19:29 | 宏華數科:第七屆監事會第二十一次... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注