股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航控股 | 600221 | 1.9 | 4.4% | 30817 | 21517 | 9300.0 | 0.5658% | -0.055% | -0.196% | 0.1918% |
海航科技 | 600751 | 4.31 | 9.95% | 11158 | 2374 | 8784.0 | 4.4562% | 0.297% | 4.207% | 15.3082% |
海航基礎(chǔ) | 600515 | 10.4 | 9.82% | 11638 | 7188 | 4450.0 | 2.6835% | -0.329% | -0.338% | 1.6395% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.43 | 0.0% | 6945 | 3555 | 3390.0 | 0.3097% | 0.179% | -0.219% | 0.2007% |
廣匯能源 | 600256 | 3.0 | 5.26% | 5050 | 1697 | 3353.0 | 0.4964% | 0.018% | -0.016% | 0.5114% |
大名城 | 600094 | 6.12 | 3.2% | 5732 | 2547 | 3185.0 | 1.399% | 0.368% | 0.408% | 2.468% |
國電電力 | 600795 | 2.17 | 0.93% | 4664 | 1500 | 3164.0 | 0.161% | 0.044% | 0.067% | 0.246% |
中國中鐵 | 601390 | 5.68 | 1.43% | 5263 | 2457 | 2806.0 | 0.1378% | -0.014% | -0.023% | 0.2018% |
怡球資源 | 601388 | 2.56 | 4.07% | 7006 | 4234 | 2772.0 | 1.3686% | -0.201% | -0.388% | -0.0684% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.17 | 0.32% | 5405 | 2641 | 2764.0 | 0.0094% | -0.018% | -0.026% | -0.0626% |
東方航空 | 600115 | 5.53 | 3.36% | 6071 | 3706 | 2365.0 | 0.2411% | -0.013% | -0.08% | 0.1861% |
雙良節(jié)能 | 600481 | 3.71 | 10.09% | 2287 | 242 | 2045.0 | 1.2567% | -0.019% | -0.183% | 0.9847% |
東方電氣 | 600875 | 11.06 | 6.86% | 3460 | 1711 | 1749.0 | 0.8759% | 0.158% | -0.104% | 1.1619% |
中國國航 | 601111 | 8.06 | 1.26% | 5381 | 3669 | 1712.0 | 0.1719% | 0.067% | -0.039% | 0.2259% |
江蘇銀行 | 600919 | 6.48 | 1.25% | 2176 | 701 | 1475.0 | 0.129% | 0.018% | -0.032% | 0.144% |
藍光發(fā)展 | 600466 | 5.53 | 2.6% | 2471 | 1043 | 1428.0 | 0.4705% | -0.075% | -0.05% | 0.5435% |
交通銀行 | 601328 | 4.65 | 0.65% | 3681 | 2349 | 1332.0 | 0.0339% | -0.071% | -0.114% | -0.2451% |
京運通 | 601908 | 5.32 | 5.77% | 1981 | 865 | 1116.0 | 0.56% | -0.056% | -0.197% | 0.046% |
首開股份 | 600376 | 7.52 | 9.94% | 1329 | 238 | 1091.0 | 0.4229% | -0.01% | 0.0030% | 0.3919% |
京滬高鐵 | 601816 | 6.18 | 0.32% | 2198 | 1121 | 1077.0 | 0.3353% | -0.169% | -0.014% | 1.1883% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
21:28 | 國瑞科技:關(guān)于董事辭任暨選舉職工... |
21:28 | 益佰制藥:關(guān)于收到貴州省藥品監(jiān)督... |
21:28 | 天龍股份:董事、高管減持股份計劃... |
21:28 | 石頭科技:關(guān)于向2025年限制性股票... |
21:28 | 長榮股份:關(guān)于收購金昌恩馳新能源... |
21:28 | 再升科技:關(guān)于終止現(xiàn)金收購四川邁... |
21:28 | 隆華科技:公司目前沒有直接與機器... |
21:28 | 融發(fā)核電:公司主要從事高端裝備機... |
21:28 | 濮耐股份:公司具備99氧化鎂的生產(chǎn)... |
21:28 | 泰林生物:股東人數(shù)信息請參閱公司... |
21:28 | 東寶生物:公司未向骨膠水生產(chǎn)廠家... |
21:28 | 滄州明珠:公司生產(chǎn)的鋰離子電池隔... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注