板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 4.56% | 31219.2 | 金春股份 | 13.94% | 24:24 |
新股 | 2.92% | 63119.57 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 20.0% | 59:79 |
新冠疫苗 | 2.9% | 67909.07 | 西藏藥業(yè) | 7.4% | 10:12 |
風(fēng)能 | 2.63% | 147341.79 | 泰勝風(fēng)能 | 19.05% | 12:20 |
航天 | 2.2% | 87579.03 | 新余國科 | 13.14% | 6:12 |
改性塑料 | 1.98% | 1274.76 | 國立科技 | 8.13% | 8:10 |
風(fēng)電 | 1.88% | 221140.94 | 雙一科技 | 20.0% | 51:86 |
長壽藥NMN | 0.99% | -2814.99 | 金達(dá)威 | 9.08% | 4:7 |
甜味劑/代糖 | 0.89% | 2691.26 | 保齡寶 | 3.11% | 4:6 |
外貿(mào)受益概念 | 0.89% | 8669.52 | 百隆東方 | 10.05% | 19:44 |
限塑令 | 0.88% | -3062.49 | 國立科技 | 8.13% | 6:10 |
光刻機(jī) | 0.82% | -8611.47 | 高盟新材 | 8.22% | 9:19 |
新冠檢測 | 0.71% | 40482.32 | 科華生物 | 10.03% | 19:37 |
抗病毒 | 0.69% | 13906.15 | 華昌達(dá) | 7.93% | 11:18 |
能源互聯(lián)網(wǎng) | 0.67% | 95500.17 | 科華恒盛 | 10.02% | 15:32 |
快遞 | 0.52% | 7132.38 | 仙鶴股份 | 4.62% | 8:14 |
維生素漲價 | 0.51% | 532.34 | 金達(dá)威 | 9.05% | 5:12 |
油氣管網(wǎng) | 0.43% | -2295.96 | *ST金鴻 | 5.2% | 3:11 |
寧德時代概念股 | 0.43% | -14057.64 | 科華恒盛 | 10.02% | 7:15 |
CAR-T療法 | 0.42% | 46744.98 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 4.2% | 8:17 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
09:58 | 長城證券預(yù)計上半年歸母凈利潤同比... |
23:28 | 打造數(shù)字化轉(zhuǎn)型新標(biāo)桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰(zhàn)場? 車企競合驅(qū)動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預(yù)喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規(guī)模增長超10... |
23:28 | 引導(dǎo)長期穩(wěn)健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網(wǎng)下專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權(quán)益類基金二季報披露 基金經(jīng)... |
23:28 | 月內(nèi)15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創(chuàng)債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注