板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
南北船合并 | 1.97% | 33589.52 | 久之洋 | 20.01% | 7:10 |
啤酒概念 | 1.73% | 39088.7 | 惠泉啤酒 | 9.99% | 7:11 |
換電概念 | 1.01% | 36139.04 | 英飛特 | 20.02% | 14:29 |
海工裝備 | 0.82% | 37275.54 | 久之洋 | 20.01% | 11:21 |
新股 | 0.73% | 18480.64 | 熊貓乳品 | 20.0% | 37:81 |
銀行股 | 0.71% | 277697.43 | 無錫銀行 | 3.72% | 23:29 |
燃料乙醇 | 0.57% | -2638.68 | 興化股份 | 5.97% | 5:9 |
消費金融 | 0.52% | -12792.99 | 金徽酒 | 9.73% | 7:15 |
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 0.52% | -36548.2 | 海昌新材 | 6.96% | 12:24 |
全息概念 | 0.46% | 7521.59 | 絲路視覺 | 7.01% | 3:8 |
上海金改 | 0.44% | 246649.53 | 新黃浦 | 3.43% | 6:13 |
兩輪車 | 0.12% | 906.87 | *ST中華A | 4.65% | 4:9 |
消防 | 0.05% | -2801.57 | 中集集團(tuán) | 3.03% | 2:7 |
漂亮50 | 0.03% | 428219.22 | ST康美 | 5.03% | 26:50 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | -0.03% | 198.36 | *ST東洋 | 5.17% | 2:10 |
草甘膦 | -0.07% | -2268.93 | 紅 太 陽 | 2.99% | 8:14 |
電力改革 | -0.12% | -2498.51 | 和順電氣 | 19.96% | 9:44 |
油氣管網(wǎng) | -0.14% | 18627.6 | 玉龍股份 | 4.03% | 5:11 |
航運股 | -0.19% | 9363.37 | 中集集團(tuán) | 3.03% | 9:19 |
航母 | -0.21% | -18532.0 | 江龍船艇 | 7.91% | 15:27 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
23:28 | 打造數(shù)字化轉(zhuǎn)型新標(biāo)桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰(zhàn)場? 車企競合驅(qū)動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預(yù)喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規(guī)模增長超10... |
23:28 | 引導(dǎo)長期穩(wěn)健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網(wǎng)下專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權(quán)益類基金二季報披露 基金經(jīng)... |
23:28 | 月內(nèi)15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創(chuàng)債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數(shù)走弱 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注