股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
17.67 | 10.02% | 10110 | 3905 | 6205.0 | 1.0483% | 0.034% | 0.058% | 1.2723% | ||
6.72 | 9.98% | 9327 | 3781 | 5546.0 | 2.1276% | -0.079% | 0.013% | 2.0016% | ||
26.77 | 6.23% | 24192 | 19199 | 4993.0 | 0.7001% | 0.244% | 0.547% | 1.7761% | ||
3.7 | 10.12% | 11206 | 6382 | 4824.0 | 3.61% | 9.669% | 1.036% | 22.685% | ||
2.07 | 5.08% | 5777 | 1333 | 4444.0 | 1.5184% | 0.067% | 0.149% | 1.6464% | ||
4.23 | 5.22% | 10800 | 6750 | 4050.0 | 1.3489% | -0.682% | -0.982% | -0.4611% | ||
8.24 | 10.01% | 5757 | 1734 | 4023.0 | 3.3692% | 0.094% | 0.033% | 4.1562% | ||
2.36 | 3.06% | 7936 | 4094 | 3842.0 | 0.365% | -0.033% | 0.134% | 0.772% | ||
16.66 | 6.59% | 13137 | 9661 | 3476.0 | 1.269% | 1.577% | 0.222% | 2.923% | ||
26.33 | 9.98% | 7265 | 3884 | 3381.0 | 2.2946% | 2.42% | 0.835% | 6.5546% | ||
29.34 | 10.01% | 4496 | 1417 | 3079.0 | 2.4381% | 0.108% | 0.488% | 3.0181% | ||
3.75 | 5.04% | 6114 | 3103 | 3011.0 | 2.4022% | -0.537% | 0.342% | 1.7172% | ||
3.74 | 4.76% | 7666 | 4837 | 2829.0 | 0.5575% | -0.249% | 0.023% | 0.7205% | ||
5.88 | 9.5% | 4862 | 2385 | 2477.0 | 1.3034% | -0.093% | -0.016% | 1.4154% | ||
16.28 | 10.0% | 4421 | 1951 | 2470.0 | 1.6096% | 1.391% | 0.167% | 3.5726% | ||
9.0 | 10.29% | 4518 | 2117 | 2401.0 | 1.8369% | -0.388% | -0.354% | 1.3089% | ||
4.4 | 5.01% | 5875 | 3531 | 2344.0 | 1.0021% | -0.737% | -0.07% | 0.4081% | ||
5.36 | 2.29% | 5503 | 3455 | 2048.0 | 0.0909% | -0.013% | 0.018% | 0.1219% | ||
8.37 | 9.99% | 3342 | 1334 | 2008.0 | 2.1607% | 0.81% | 0.359% | 3.4047% | ||
10.5 | 4.58% | 4038 | 2145 | 1893.0 | 0.7834% | 0.15% | 0.403% | 1.0124% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
23:37 | 發(fā)力BC技術(shù)破“內(nèi)卷” 隆基綠能預(yù)... |
23:37 | 部分原材料漲價 南僑食品多措并舉... |
23:37 | 洛陽鉬業(yè)預(yù)計上半年凈利潤最高達91... |
23:37 | 重要股東籌劃控制權(quán)變更 揚電科技... |
23:37 | 百隆東方:業(yè)績預(yù)增主要是訂單飽滿... |
23:36 | CXO行業(yè)迎來拐點? 奧浦邁上半年凈... |
23:36 | 27家有色金屬上市公司預(yù)計上半年凈... |
23:36 | 受益制冷劑供應(yīng)趨緊 多家氟化工上... |
23:36 | 已有323家A股公司披露籌劃2025年中... |
23:36 | 招商蛇口斬獲前海宅地 樓面價創(chuàng)深... |
23:36 | 半導(dǎo)體多細(xì)分領(lǐng)域公司中期業(yè)績向好... |
23:36 | AI眼鏡市場火熱 產(chǎn)業(yè)鏈公司紛紛搶... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注