板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
3.72% | -1739.41 | 19.95% | 4:6 | ||
3.47% | 7289.4 | 19.95% | 9:11 | ||
3.24% | 4004.96 | 19.95% | 7:10 | ||
2.75% | 65163.6 | 9.93% | 16:20 | ||
2.33% | 209730.06 | 5.16% | 13:14 | ||
2.27% | 260835.47 | 10.01% | 34:48 | ||
2.08% | 229739.31 | 9.22% | 23:26 | ||
2.02% | 22989.25 | 10.01% | 14:19 | ||
2.02% | 31159.04 | 10.0% | 8:10 | ||
1.82% | 30232.23 | 9.97% | 8:14 | ||
1.8% | 66986.16 | 5.67% | 10:11 | ||
1.74% | 21329.69 | 4.52% | 13:14 | ||
1.73% | 425562.98 | 7.09% | 29:29 | ||
1.71% | 15727.03 | 7.16% | 12:15 | ||
1.61% | 150827.28 | 7.95% | 7:12 | ||
1.61% | 5049.13 | 20.0% | 1:6 | ||
1.54% | 44415.6 | 13.69% | 12:19 | ||
1.5% | 31142.69 | 9.97% | 12:18 | ||
1.5% | -17233.97 | 4.62% | 10:10 | ||
1.48% | 16038.58 | 6.53% | 6:10 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
16:11 | 財通資管REITs產(chǎn)品獲獎 以金融之力... |
16:10 | 資深專業(yè)機構(gòu)投資者認定標準細化 ... |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩(wěn)定性和積... |
11:47 | 西部創(chuàng)業(yè)預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數(shù)刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩(wěn)定幣概念熱度持續(xù)升溫 行業(yè)迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態(tài)協(xié)同 新... |
11:10 | 多舉措應對經(jīng)營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業(yè)發(fā)力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區(qū)游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內(nèi)生發(fā)展及外延并購共驅(qū) 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統(tǒng)用藥 噻托溴... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注