股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.23 | -2.38% | 24233 | 35418 | 11185.0 | 0.3531% | -0.373% | -0.855% | -1.1239% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.47 | -2.65% | 4091 | 8722 | 4631.0 | 0.4231% | -0.079% | 0.052% | 0.2971% |
紫金礦業 | 601899 | 8.63 | -5.68% | 20937 | 25327 | 4390.0 | 0.2235% | -0.0070% | 0.067% | -0.0865% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.65 | -4.32% | 8924 | 12972 | 4048.0 | 0.2291% | 0.107% | 0.012% | -0.0859% |
農業銀行 | 601288 | 3.21 | -0.62% | 3605 | 6935 | 3330.0 | 0.0113% | -0.0% | -0.019% | -0.0057% |
和邦生物 | 603077 | 1.47 | -1.34% | 5148 | 8455 | 3307.0 | 0.3745% | 0.258% | 0.198% | 0.7205% |
中國中冶 | 601618 | 2.77 | -3.15% | 3104 | 6158 | 3054.0 | 0.1711% | -0.0040% | -0.235% | -0.0529% |
金楓酒業 | 600616 | 7.38 | -10.0% | 1021 | 4053 | 3032.0 | 4.5321% | -2.815% | -0.714% | -2.8699% |
西部礦業 | 601168 | 12.91 | -7.79% | 2477 | 5118 | 2641.0 | 1.1083% | -0.29% | 0.094% | -0.2087% |
中遠海控 | 601919 | 10.22 | -2.67% | 7918 | 10449 | 2531.0 | 0.2924% | 0.081% | 0.125% | -0.2836% |
中國建筑 | 601668 | 5.38 | -1.1% | 14024 | 16549 | 2525.0 | 0.0612% | -0.076% | -0.105% | -0.0978% |
招商南油 | 601975 | 2.67 | -2.2% | 2708 | 5155 | 2447.0 | 0.6826% | -0.147% | 0.139% | -0.5594% |
中遠海發 | 601866 | 3.01 | -5.64% | 7748 | 10183 | 2435.0 | 0.307% | 0.192% | 0.066% | 0.887% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 4.78 | -5.16% | 6133 | 8498 | 2365.0 | 0.5487% | 0.252% | -2.193% | -1.5433% |
君正集團 | 601216 | 5.4 | -4.09% | 4539 | 6822 | 2283.0 | 0.2706% | 0.114% | -0.186% | 0.1556% |
中國重工 | 601989 | 4.25 | -2.3% | 1633 | 3897 | 2264.0 | 0.1238% | -0.0070% | -0.069% | 0.0968% |
老白干酒 | 600559 | 20.08 | -6.95% | 1709 | 3844 | 2135.0 | 2.4352% | 2.336% | -1.249% | -2.6858% |
白銀有色 | 601212 | 2.99 | -3.86% | 2450 | 4549 | 2099.0 | 0.2835% | 0.119% | -0.298% | -0.2205% |
中國電建 | 601669 | 4.05 | -2.17% | 2724 | 4508 | 1784.0 | 0.1601% | -0.198% | -0.109% | -0.0879% |
民生銀行 | 600016 | 5.2 | -0.19% | 3082 | 4778 | 1696.0 | 0.0478% | 0.0060% | -0.068% | 0.0158% |
09:58 | 長城證券預計上半年歸母凈利潤同比... |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
23:28 | 月內15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注