板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
太空互聯(lián)網(wǎng) | 5.72% | 88103.28 | 航天電子 | 10.06% | 12:13 |
顆粒硅 | 5.27% | 136920.19 | 中環(huán)股份 | 9.99% | 3:3 |
航天科工系 | 4.64% | 13748.59 | 航天晨光 | 10.04% | 5:8 |
鈦白粉 | 4.36% | 19989.04 | 安 納 達 | 9.99% | 10:10 |
券商 | 4.35% | 1227801.5 | 東方財富 | 15.08% | 46:47 |
南北船合并 | 4.32% | 17963.18 | 中國動力 | 9.87% | 9:10 |
黃酒 | 4.21% | 13234.23 | 廣東明珠 | 10.0% | 4:4 |
挖掘機 | 4.05% | 80114.26 | 三一重工 | 8.88% | 8:9 |
航母 | 3.87% | 166205.48 | 光電股份 | 10.01% | 24:27 |
大飛機 | 3.87% | 191075.77 | 航天電子 | 10.06% | 41:46 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 3.76% | 77382.58 | 航天電子 | 10.06% | 20:24 |
中航系 | 3.7% | 95297.7 | 航發(fā)科技 | 10.0% | 16:19 |
金融軟件 | 3.68% | 346453.12 | 東方財富 | 15.08% | 8:11 |
LCD | 3.17% | 413544.14 | 彩虹股份 | 10.0% | 16:20 |
衛(wèi)星通信 | 3.16% | 43000.24 | 北方導航 | 9.99% | 10:10 |
帶量采購 | 3.13% | 90775.14 | 益豐藥房 | 10.0% | 13:15 |
白酒股 | 3.1% | 361260.35 | 酒鬼酒 | 10.0% | 24:26 |
航天 | 3.0% | 41626.23 | 航天電子 | 10.06% | 8:12 |
MicroLED | 2.91% | 215525.88 | 精測電子 | 10.66% | 8:14 |
動力電池回收 | 2.67% | 14278.69 | 贛鋒鋰業(yè) | 9.23% | 8:11 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩(wěn)定性和積... |
11:47 | 西部創(chuàng)業(yè)預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數(shù)刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩(wěn)定幣概念熱度持續(xù)升溫 行業(yè)迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態(tài)協(xié)同 新... |
11:10 | 多舉措應對經(jīng)營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業(yè)發(fā)力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區(qū)游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發(fā)展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統(tǒng)用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注