板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
太空互聯網 | 5.31% | 88871.97 | 航天電子 | 10.06% | 12:13 |
黃酒 | 4.19% | 7017.87 | 廣東明珠 | 10.0% | 4:4 |
航天科工系 | 4.1% | 24582.04 | 航天晨光 | 9.84% | 6:8 |
鈦白粉 | 4.06% | 20100.4 | 安 納 達 | 9.99% | 10:10 |
衛星互聯網 | 3.54% | 89308.33 | 航天電子 | 10.06% | 20:24 |
大飛機 | 3.34% | 155704.96 | 航天電子 | 10.06% | 42:46 |
航母 | 3.28% | 112685.68 | 光電股份 | 10.01% | 25:27 |
顆粒硅 | 3.16% | 34400.95 | 中環股份 | 6.25% | 3:3 |
航天 | 3.03% | 50080.08 | 航天電子 | 10.06% | 8:12 |
衛星通信 | 2.99% | 37275.0 | 北方導航 | 9.87% | 10:10 |
中航系 | 2.93% | 62436.98 | 航發科技 | 8.78% | 16:19 |
限塑令 | 2.77% | 7571.63 | 銀禧科技 | 8.32% | 8:10 |
南北船合并 | 2.72% | 6294.19 | 中船應急 | 5.97% | 9:10 |
帶量采購 | 2.49% | 23886.48 | 益豐藥房 | 10.0% | 11:15 |
金剛石(線) | 2.44% | 36545.35 | 新勁剛 | 16.7% | 6:11 |
白酒股 | 2.33% | 258460.34 | 口子窖 | 8.24% | 22:26 |
改性塑料 | 2.33% | 16405.41 | 沃特股份 | 8.93% | 6:10 |
挖掘機 | 2.31% | 37562.26 | 三一重工 | 5.01% | 8:9 |
通用航空 | 2.18% | 79107.08 | 應流股份 | 10.01% | 23:31 |
山東自貿區 | 2.06% | 2892.01 | 渤海輪渡 | 10.05% | 4:6 |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注