股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國中車 | 601766 | 7.63 | 9.94% | 48814 | 21491 | 27323.0 | 1.1231% | 1.08% | 0.046% | 2.2961% |
包鋼股份 | 600010 | 1.16 | 1.75% | 12517 | 3692 | 8825.0 | 0.2786% | 0.117% | -0.091% | 0.0856% |
中國中鐵 | 601390 | 6.07 | 7.24% | 16619 | 11138 | 5481.0 | 0.2692% | 0.204% | 0.018% | 0.4742% |
農業銀行 | 601288 | 3.17 | 0.32% | 9657 | 5011 | 4646.0 | 0.0158% | 0.024% | -0.0020% | 0.0458% |
中國銀行 | 601988 | 3.2 | 0.0% | 7047 | 3834 | 3213.0 | 0.0152% | 0.039% | 0.0090% | 0.0632% |
中國鐵建 | 601186 | 8.59 | 4.25% | 9282 | 6215 | 3067.0 | 0.2666% | 0.277% | 0.015% | 0.4886% |
中國化學 | 601117 | 6.57 | 5.12% | 11717 | 8737 | 2980.0 | 0.6041% | 1.818% | 0.096% | 2.4151% |
中國聯通 | 600050 | 4.69 | 1.3% | 11618 | 8955 | 2663.0 | 0.0872% | 0.139% | 0.046% | 0.4402% |
和邦生物 | 603077 | 1.35 | 1.5% | 3236 | 893 | 2343.0 | 0.2653% | -0.22% | 0.016% | -0.5267% |
上港集團 | 600018 | 5.07 | 6.51% | 5476 | 3210 | 2266.0 | 0.0978% | 0.028% | -0.0040% | 0.1768% |
中國通號 | 688009 | 6.33 | 5.85% | 4154 | 2012 | 2142.0 | 0.5424% | 0.127% | -0.028% | 0.5664% |
海航控股 | 600221 | 1.43 | 2.14% | 4092 | 1960 | 2132.0 | 0.1297% | 0.0020% | 0.097% | 7.0E-4% |
彩虹股份 | 600707 | 7.83 | 4.4% | 7926 | 5899 | 2027.0 | 0.819% | 0.953% | 2.049% | 4.13% |
中國核電 | 601985 | 5.4 | 2.86% | 9541 | 7638 | 1903.0 | 0.1223% | 0.274% | -0.029% | 0.3003% |
晉西車軸 | 600495 | 4.62 | 7.94% | 4171 | 2290 | 1881.0 | 1.5569% | -0.016% | -0.06% | 1.1659% |
上海電氣 | 601727 | 5.58 | 1.09% | 5532 | 3705 | 1827.0 | 0.1624% | 0.184% | -0.189% | 0.6004% |
中國中冶 | 601618 | 3.29 | 0.92% | 20732 | 19089 | 1643.0 | 0.092% | 0.239% | 0.7% | 0.862% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.01 | 2.24% | 6244 | 4679 | 1565.0 | 0.1388% | 0.175% | -0.106% | 0.4218% |
工商銀行 | 601398 | 5.07 | 0.2% | 13813 | 12259 | 1554.0 | 0.0058% | 0.021% | -0.0050% | 0.0238% |
寶光股份 | 600379 | 8.02 | 10.01% | 1986 | 501 | 1485.0 | 4.4973% | 2.108% | 0.787% | 6.1513% |
13:53 | 海航控股2025年上半年提質增效成果... |
13:51 | 受多因素影響 眾興菌業上半年凈利... |
13:49 | 泓博醫藥預計2025年上半年實現凈利... |
13:48 | 金信期貨:股指期貨漲勢尚未結束 ... |
13:43 | 兩大主業表現亮眼 藍黛科技預計上... |
12:48 | 聯想與呼和浩特市簽署城市超級智能... |
12:45 | 精細化管理顯成效毛利率提升 莊園... |
12:43 | 摩根資產管理“紅利工具箱”中3只E... |
12:41 | 聞泰科技預計2025年上半年凈利潤同... |
12:36 | 匯添富基金董事長變動 |
12:34 | 樂山電力青白江區儲能電站入選2025... |
12:34 | 酒鋼宏興預計2025年上半年虧損6.34... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注