股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郵儲銀行 | 601658 | 8.57% | 259819.82 | 321974.11 | 62154.29 | 422.84 | 65.01% |
天齊鋰業 | 002466 | 9.99% | 151067.88 | 494435.87 | 343368.00 | 171.57 | 17.17% |
興業銀行 | 601166 | 6.56% | 113240.66 | 461487.47 | 348246.81 | 26.13 | 13.75% |
招商銀行 | 600036 | 4.14% | 91758.95 | 496505.59 | 404746.64 | 8.71 | 9.89% |
中國平安 | 601318 | 1.86% | 86459.38 | 713039.19 | 626579.81 | 9.19 | 6.26% |
贛鋒鋰業 | 002460 | 7.65% | 65360.22 | 283066.24 | 217706.02 | 62.90 | 12.65% |
天賜材料 | 002709 | 10.00% | 56249.09 | 132399.29 | 76150.20 | 93.01 | 26.13% |
TCL科技 | 000100 | 2.31% | 52514.17 | 458125.92 | 405611.75 | 43.73 | 5.80% |
平安銀行 | 000001 | 3.82% | 51101.26 | 284908.40 | 233807.14 | 12.58 | 9.61% |
大東南 | 002263 | 9.90% | 50347.42 | 63715.22 | 13367.81 | 804.93 | 65.05% |
西藏礦業 | 000762 | 10.01% | 40642.33 | 61685.09 | 21042.76 | 511.06 | 47.66% |
廣汽集團 | 601238 | 10.02% | 35927.49 | 67224.06 | 31296.57 | 40.14 | 34.28% |
比亞迪 | 002594 | 0.49% | 35198.26 | 429220.25 | 394021.99 | 13.65 | 4.10% |
中國太保 | 601601 | 3.85% | 34709.71 | 170442.54 | 135732.83 | 13.46 | 11.08% |
川能動力 | 000155 | 10.05% | 32589.51 | 107517.98 | 74928.47 | 221.03 | 16.18% |
韋爾股份 | 603501 | 1.08% | 32454.80 | 239066.73 | 206611.93 | 14.53 | 6.88% |
邁瑞醫療 | 300760 | 3.76% | 31049.08 | 145012.60 | 113963.52 | 14.07 | 11.65% |
南山智尚 | 300918 | 19.98% | 29050.73 | 43000.78 | 13950.05 | 2496.93 | 48.52% |
農業銀行 | 601288 | 0.63% | 28158.75 | 83022.81 | 54864.05 | 2.99 | 19.80% |
光大銀行 | 601818 | 3.02% | 27867.35 | 76173.79 | 48306.44 | 16.48 | 22.11% |
23:37 | 發力BC技術破“內卷” 隆基綠能預... |
23:37 | 部分原材料漲價 南僑食品多措并舉... |
23:37 | 洛陽鉬業預計上半年凈利潤最高達91... |
23:37 | 重要股東籌劃控制權變更 揚電科技... |
23:37 | 百隆東方:業績預增主要是訂單飽滿... |
23:36 | CXO行業迎來拐點? 奧浦邁上半年凈... |
23:36 | 27家有色金屬上市公司預計上半年凈... |
23:36 | 受益制冷劑供應趨緊 多家氟化工上... |
23:36 | 已有323家A股公司披露籌劃2025年中... |
23:36 | 招商蛇口斬獲前海宅地 樓面價創深... |
23:36 | 半導體多細分領域公司中期業績向好... |
23:36 | AI眼鏡市場火熱 產業鏈公司紛紛搶... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注