板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
異丙醇 | 5.0% | 5569.82 | 陽谷華泰 | 6.08% | 4:4 |
煙草 | 4.58% | 25731.56 | 東風(fēng)股份 | 10.07% | 10:11 |
抖音小店 | 4.43% | 7634.89 | 供銷大集 | 10.22% | 7:7 |
富勒烯 | 3.91% | -2347.82 | ST金剛 | 20.0% | 3:6 |
拼多多概念股 | 3.75% | 3133.76 | 慈星股份 | 8.62% | 6:8 |
超載治理 | 3.63% | -1219.61 | 海川智能 | 20.0% | 4:6 |
自動剎車 | 3.09% | 7123.46 | 雷科防務(wù) | 10.04% | 10:12 |
長壽藥NMN | 2.91% | 9104.0 | 兄弟科技 | 10.02% | 5:7 |
北京冬奧會 | 2.91% | -33463.94 | 萊茵體育 | 10.15% | 23:31 |
新股 | 2.88% | -19759.7 | N南網(wǎng) | 44.29% | 29:51 |
賽馬 | 2.79% | 33604.8 | 海南瑞澤 | 10.02% | 16:21 |
百度概念 | 2.69% | 3219.86 | 華陽集團(tuán) | 10.0% | 13:17 |
知識付費(fèi) | 2.43% | 7381.46 | 拓爾思 | 20.02% | 6:8 |
類稀土 | 2.41% | 219.42 | ST金剛 | 20.0% | 5:10 |
租售同權(quán) | 2.39% | 124867.36 | 我愛我家 | 10.08% | 28:34 |
旅游景點(diǎn) | 2.34% | -13727.02 | 大東海A | 10.03% | 27:31 |
在線旅游 | 2.34% | -13631.05 | 眾信旅游 | 10.02% | 14:17 |
商湯科技概念股 | 2.3% | 209792.68 | 科大訊飛 | 5.98% | 5:7 |
金剛石(線) | 2.22% | 4520.32 | ST金剛 | 20.0% | 8:11 |
C2M | 2.22% | 32501.48 | 朗姿股份 | 10.02% | 14:21 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
18:23 | 銀禧科技:公司輕量化材料是重要產(chǎn)... |
18:23 | 永冠新材:公司部分產(chǎn)品可應(yīng)用于外... |
18:23 | 有研新材:2025年第三次臨時股東大... |
18:23 | 珍寶島:截至2025年7月10日A股股東... |
18:23 | 鎮(zhèn)洋發(fā)展:截至2025年7月10日,公... |
18:23 | 至正股份:重大資產(chǎn)重組事項正在有... |
18:23 | 智動力:截至2025年7月10日公司股... |
18:23 | 智立方:截至2025年7月10日公司股... |
18:23 | 中國海防:7月31日將召開2025年第... |
18:23 | 中國海防:第九屆董事會第三十七次... |
18:23 | 中國化學(xué):公司高度重視市值管理工... |
18:23 | 中旗股份:公司未生產(chǎn)硅基新材料 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注