股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 7.02 | 4.62% | 61086 | 43127 | 17959.0 | 0.5355% | 0.073% | -0.21% | 0.0705% |
TCL科技 | 000100 | 9.86 | 8.23% | 35688 | 26349 | 9339.0 | 0.7241% | 0.059% | -2.222% | 0.2931% |
澳洋健康 | 002172 | 3.91 | 10.14% | 10748 | 2476 | 8272.0 | 10.6995% | 4.442% | 2.05% | 18.3715% |
格林美 | 002340 | 8.69 | 7.28% | 23160 | 16587 | 6573.0 | 1.3804% | 0.228% | -0.598% | -0.0366% |
艾格拉斯 | 002619 | 1.84 | 9.52% | 7456 | 2652 | 4804.0 | 3.3562% | -0.37% | 0.683% | 4.3012% |
中核鈦白 | 002145 | 6.14 | 9.25% | 5677 | 1381 | 4296.0 | 2.7001% | -0.163% | -0.435% | 2.1021% |
東方財富 | 300059 | 40.17 | 7.26% | 13507 | 9427 | 4080.0 | 0.5721% | 0.038% | -0.19% | 0.4961% |
弘高創(chuàng)意 | 002504 | 2.38 | 10.19% | 4504 | 450 | 4054.0 | 9.7812% | 3.149% | 0.492% | 13.4272% |
二三四五 | 002195 | 2.21 | 3.27% | 6994 | 3376 | 3618.0 | 0.641% | -0.475% | 0.359% | 0.447% |
中信國安 | 000839 | 2.41 | 10.05% | 4195 | 615 | 3580.0 | 0.9133% | -0.211% | 0.174% | 0.8733% |
中色股份 | 000758 | 5.34 | 10.1% | 5379 | 1888 | 3491.0 | 1.7728% | 0.335% | -0.144% | 2.2158% |
世紀華通 | 002602 | 6.78 | 6.1% | 4973 | 2278 | 2695.0 | 0.5989% | -0.198% | -0.258% | -0.0331% |
五礦稀土 | 000831 | 17.64 | 9.98% | 4836 | 2206 | 2630.0 | 2.6813% | 3.175% | -1.351% | 5.5853% |
*ST江特 | 002176 | 6.09 | 5.0% | 2910 | 441 | 2469.0 | 1.4476% | 2.457% | 0.134% | 3.4166% |
西部證券 | 002673 | 11.34 | 8.0% | 5081 | 2744 | 2337.0 | 0.6674% | -0.237% | -0.398% | 0.4734% |
銅陵有色 | 000630 | 2.53 | 2.85% | 5593 | 3281 | 2312.0 | 0.2196% | 0.184% | -0.285% | 0.1756% |
湘潭電化 | 002125 | 8.06 | 8.92% | 3457 | 1148 | 2309.0 | 3.8921% | 1.3% | -0.185% | 4.9291% |
掌趣科技 | 300315 | 5.32 | 7.04% | 6369 | 4064 | 2305.0 | 0.8757% | -0.589% | 0.215% | 0.2507% |
愷英網(wǎng)絡 | 002517 | 4.16 | 10.05% | 2581 | 489 | 2092.0 | 1.3465% | -0.274% | -0.226% | 0.6435% |
中國寶安 | 000009 | 7.69 | 5.78% | 3152 | 1174 | 1978.0 | 0.7751% | -0.0020% | -0.156% | 1.0431% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
20:11 | 臥龍新能:7月31日將召開2025年第... |
20:11 | 無錫振華:關于使用募集資金向全資... |
20:11 | 無錫振華:關于使用募集資金置換預... |
20:11 | 武漢天源:第六屆董事會第十七次會... |
20:11 | 物產(chǎn)金輪:關于完成工商變更登記的... |
20:11 | 廈門銀行:關于2025年第一期金融債... |
20:11 | 芯碁微裝:關于更換持續(xù)督導保薦代... |
20:11 | 新產(chǎn)業(yè):關于公司獲得發(fā)明專利證書... |
20:11 | 新坐標:關于完成注冊資本工商變更... |
20:11 | 許昌智能:關于閑置募集資金暫時補... |
20:11 | 迅捷興:7月31日將召開2025年第二... |
20:11 | 亞普股份:關于選舉公司非獨立董事... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注