股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 9.77% | 175964.35 | 414621.88 | 238657.53 | 168.05 | 25.94% |
北方稀土 | 600111 | 9.99% | 153118.15 | 218334.36 | 65216.21 | 240.83 | 53.30% |
京東方A | 000725 | 4.32% | 150503.49 | 594583.95 | 444080.46 | 64.11 | 14.21% |
東方財富 | 300059 | 5.93% | 135368.58 | 801828.30 | 666459.72 | 47.84 | 9.07% |
五 糧 液 | 000858 | 4.25% | 135331.90 | 486293.68 | 350961.78 | 12.01 | 15.89% |
比亞迪 | 002594 | 6.08% | 115902.93 | 706519.79 | 590616.86 | 42.96 | 8.63% |
TCL科技 | 000100 | 7.68% | 107331.19 | 511337.15 | 404005.96 | 84.83 | 11.63% |
海康威視 | 002415 | 4.60% | 103238.54 | 278136.99 | 174898.45 | 19.63 | 22.37% |
中國衛星 | 600118 | 10.01% | 100348.25 | 180121.65 | 79773.40 | 225.76 | 37.20% |
特變電工 | 600089 | 7.91% | 98024.15 | 233245.88 | 135221.74 | 222.33 | 25.64% |
通威股份 | 600438 | 9.00% | 89220.18 | 360251.41 | 271031.23 | 49.82 | 13.72% |
三一重工 | 600031 | 4.87% | 75906.32 | 312960.31 | 237054.00 | 21.42 | 13.53% |
上機數控 | 603185 | 10.00% | 74016.18 | 101713.33 | 27697.15 | 590.26 | 55.62% |
隆基股份 | 601012 | 5.25% | 72193.77 | 548302.62 | 476108.86 | 16.79 | 6.80% |
盛和資源 | 600392 | 10.00% | 68879.11 | 111484.55 | 42605.43 | 287.71 | 44.27% |
華鑫股份 | 600621 | 6.99% | 68529.45 | 133853.43 | 65323.98 | 295.23 | 33.71% |
智飛生物 | 300122 | 6.24% | 65878.74 | 196962.14 | 131083.40 | 48.47 | 19.62% |
順豐控股 | 002352 | 7.67% | 65635.02 | 210770.37 | 145135.35 | 14.44 | 17.99% |
格林美 | 002340 | 6.17% | 65393.80 | 282184.31 | 216790.51 | 159.69 | 12.80% |
廈門鎢業 | 600549 | 10.01% | 64130.72 | 122107.64 | 57976.92 | 251.44 | 34.73% |
23:37 | 發力BC技術破“內卷” 隆基綠能預... |
23:37 | 部分原材料漲價 南僑食品多措并舉... |
23:37 | 洛陽鉬業預計上半年凈利潤最高達91... |
23:37 | 重要股東籌劃控制權變更 揚電科技... |
23:37 | 百隆東方:業績預增主要是訂單飽滿... |
23:36 | CXO行業迎來拐點? 奧浦邁上半年凈... |
23:36 | 27家有色金屬上市公司預計上半年凈... |
23:36 | 受益制冷劑供應趨緊 多家氟化工上... |
23:36 | 已有323家A股公司披露籌劃2025年中... |
23:36 | 招商蛇口斬獲前海宅地 樓面價創深... |
23:36 | 半導體多細分領域公司中期業績向好... |
23:36 | AI眼鏡市場火熱 產業鏈公司紛紛搶... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注