板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 4.59% | 12066.99 | 中水漁業(yè) | 9.99% | 10:10 |
生物育種 | 2.73% | 14774.44 | 天山生物 | 19.81% | 10:12 |
動物保健 | 2.26% | 7968.26 | 金河生物 | 9.98% | 12:16 |
顆粒硅 | 2.24% | 9240.02 | 特變電工 | 6.83% | 2:3 |
PC(聚碳酸酯) | 2.17% | 39012.8 | 魯西化工 | 7.07% | 7:9 |
稀土永磁 | 2.0% | 120893.85 | 盛和資源 | 9.99% | 24:37 |
旅游景點 | 1.67% | 20233.97 | 眾信旅游 | 7.93% | 24:31 |
煙草 | 1.63% | 24162.14 | 陜西金葉 | 10.09% | 7:11 |
磷化工 | 1.46% | -1321.42 | 圣濟(jì)堂 | 10.12% | 8:11 |
轉(zhuǎn)基因 | 1.42% | 3312.16 | 新安股份 | 7.48% | 11:13 |
智慧農(nóng)業(yè) | 1.41% | 41814.4 | 天山生物 | 19.81% | 18:28 |
豬肉 | 1.38% | 167245.68 | 牧原股份 | 9.67% | 20:25 |
帶量采購 | 1.21% | 52194.89 | 智飛生物 | 7.03% | 10:15 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 1.18% | -1517.01 | 亞鉀國際 | 4.46% | 17:22 |
扶貧 | 1.15% | 168559.89 | 牧原股份 | 9.69% | 7:15 |
在線旅游 | 1.15% | 12255.83 | 眾信旅游 | 7.93% | 10:17 |
草甘膦 | 1.04% | -531.09 | 新安股份 | 7.48% | 7:14 |
新冠疫苗 | 1.01% | 89127.47 | 康泰生物 | 9.57% | 5:12 |
鋁概念 | 0.94% | 52309.68 | 明泰鋁業(yè) | 10.03% | 9:20 |
賽馬 | 0.94% | 9579.43 | 天山生物 | 19.81% | 9:21 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
21:21 | 上半年動力電池裝車量再創(chuàng)新高 磷... |
20:50 | 7月14日上市公司重要公告集錦:德... |
20:48 | 君正集團(tuán):積極探索新業(yè)務(wù)模式 |
20:43 | 天娛數(shù)科上半年凈利潤預(yù)計扭虧 業(yè)... |
20:43 | 上市銀行年度分紅進(jìn)行時 銀行股投... |
20:42 | 春秋電子上半年凈利潤預(yù)增超236% ... |
20:42 | 蔚來下笨功夫打造樂道L90 能否打... |
20:42 | 樓市韌性足 上半年多地二手房成交... |
20:41 | 瞄準(zhǔn)耐磨備件市場加碼布局 耐普礦... |
20:35 | 好鄰如故 因愛生光 我愛我家多維服... |
20:02 | 濟(jì)民健康攜手達(dá)博生物打造多靶點新... |
20:00 | 迪哲醫(yī)藥舒沃替尼片納入最新版NCCN... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注