股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.31 | -2.94% | 14280 | 17949 | 3669.0 | 0.4378% | 0.166% | 1.241% | -2.8122% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.78 | -1.66% | 6815 | 10037 | 3222.0 | 0.2943% | -0.356% | 0.453% | 0.6953% |
*ST海航 | 600221 | 1.75 | -1.69% | 3229 | 5904 | 2675.0 | 0.1628% | -0.027% | -0.108% | 0.1408% |
江南高纖 | 600527 | 2.82 | -3.75% | 3057 | 5731 | 2674.0 | 1.5441% | -4.314% | -0.091% | -2.2759% |
中國石油 | 601857 | 4.28 | -0.7% | 1731 | 4362 | 2631.0 | 0.0162% | -0.022% | -0.0010% | 0.0012% |
粵泰股份 | 600393 | 2.24 | -10.04% | 14407 | 16704 | 2297.0 | 2.3244% | -10.837% | -8.192% | -23.2016% |
哈空調 | 600202 | 4.82 | -9.4% | 1097 | 3095 | 1998.0 | 5.2121% | -6.104% | 3.433% | -8.1779% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 3.47 | -3.34% | 6353 | 8024 | 1671.0 | 0.6981% | 0.14% | 2.115% | 2.5161% |
大湖股份 | 600257 | 7.51 | -9.95% | 1122 | 2684 | 1562.0 | 3.2458% | -4.42% | -23.936% | -26.1702% |
中遠海控 | 601919 | 15.03 | 0.07% | 5421 | 6976 | 1555.0 | 0.1796% | -0.158% | 0.158% | 0.7636% |
洲際油氣 | 600759 | 2.07 | -1.43% | 1207 | 2670 | 1463.0 | 0.6479% | -0.381% | -0.0030% | 1.0699% |
物產中大 | 600704 | 4.79 | -2.24% | 558 | 2018 | 1460.0 | 0.2884% | -0.211% | -0.0050% | 0.1944% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.45 | -0.73% | 4182 | 5559 | 1377.0 | 0.1221% | -0.0% | 0.136% | 0.2281% |
銅峰電子 | 600237 | 6.62 | -1.05% | 1430 | 2557 | 1127.0 | 1.9969% | -4.267% | 1.146% | -1.4601% |
永輝超市 | 601933 | 6.29 | -1.41% | 1582 | 2621 | 1039.0 | 0.1097% | 0.062% | 0.046% | 0.2597% |
迎豐股份 | 605055 | 12.48 | -9.43% | 598 | 1628 | 1030.0 | 12.875% | 3.163% | 11.275% | -9.937% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.97 | -1.5% | 3160 | 4111 | 951.0 | 0.1518% | -0.462% | -0.119% | -0.4292% |
杭鋼股份 | 600126 | 5.91 | -1.66% | 431 | 1311 | 880.0 | 0.2606% | 0.113% | 0.099% | 0.3446% |
浙能電力 | 600023 | 3.71 | -0.27% | 982 | 1844 | 862.0 | 0.0634% | 0.033% | 0.037% | 0.2714% |
*ST濟堂 | 600090 | 1.68 | -1.18% | 427 | 1247 | 820.0 | 0.5696% | 0.065% | 0.541% | 1.4506% |
12:48 | 聯想與呼和浩特市簽署城市超級智能... |
12:45 | 精細化管理顯成效毛利率提升 莊園... |
12:43 | 摩根資產管理“紅利工具箱”中3只E... |
12:41 | 聞泰科技預計2025年上半年凈利潤同... |
12:36 | 匯添富基金董事長變動 |
12:34 | 樂山電力青白江區儲能電站入選2025... |
12:34 | 酒鋼宏興預計2025年上半年虧損6.34... |
12:33 | 受累煤價下行及需求疲軟 甘肅能化2... |
12:11 | 小鵬匯天完成2.5億美元B輪融資 |
12:10 | 游族網絡2025年半年報預喜《少年三... |
12:09 | 康華生物實控人正在籌劃公司控制權... |
12:05 | 濃縮果汁銷售放量大增 安德利上半... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注