股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
三峽能源 | 600905 | 6.62 | 9.97% | 103679 | 48780 | 54899.0 | 7.8998% | -0.516% | 0.901% | 7.4318% |
節(jié)能風電 | 601016 | 6.42 | 9.93% | 30468 | 14120 | 16348.0 | 3.6487% | 0.076% | 2.605% | 6.8727% |
內蒙華電 | 600863 | 3.67 | 9.88% | 25204 | 9761 | 15443.0 | 2.6587% | -0.542% | -0.396% | 2.3787% |
濱化股份 | 601678 | 13.24 | 7.91% | 20793 | 12204 | 8589.0 | 4.4039% | 1.645% | 4.173% | 11.0719% |
洲際油氣 | 600759 | 4.24 | 8.16% | 18789 | 12505 | 6284.0 | 2.7828% | -0.072% | 2.428% | 7.4188% |
*ST海航 | 600221 | 2.18 | 4.81% | 14953 | 8689 | 6264.0 | 0.3811% | -0.356% | -1.317% | -2.1639% |
寶泰隆 | 601011 | 6.46 | 5.21% | 10855 | 5337 | 5518.0 | 3.4384% | -0.386% | 0.997% | 4.0414% |
四川路橋 | 600039 | 9.48 | 5.69% | 8149 | 3623 | 4526.0 | 1.2536% | -0.09% | 0.127% | 1.5006% |
華能國際 | 600011 | 6.64 | 5.73% | 14292 | 10064 | 4228.0 | 0.3844% | -0.113% | 0.042% | 0.3064% |
農業(yè)銀行 | 601288 | 2.98 | 0.34% | 9239 | 5057 | 4182.0 | 0.014% | 0.0040% | -0.0080% | -0.022% |
國電電力 | 600795 | 2.96 | 3.86% | 10616 | 6801 | 3815.0 | 0.2139% | 0.12% | 0.043% | 0.4689% |
上海電力 | 600021 | 9.57 | 10.0% | 6341 | 2573 | 3768.0 | 1.4397% | -0.225% | 0.078% | 1.0707% |
中閩能源 | 600163 | 8.25 | 10.0% | 4568 | 821 | 3747.0 | 3.3168% | -2.472% | 0.17% | -0.2372% |
福能股份 | 600483 | 16.74 | 9.99% | 3385 | 328 | 3057.0 | 1.8412% | 0.0020% | 0.111% | 1.9612% |
中國核電 | 601985 | 6.91 | 4.38% | 16209 | 13165 | 3044.0 | 0.179% | -0.035% | -0.122% | 0.0050% |
六國化工 | 600470 | 10.8 | 9.98% | 6165 | 3440 | 2725.0 | 5.2243% | 1.91% | 2.563% | 15.5333% |
東吳證券 | 601555 | 10.28 | 6.2% | 6670 | 4074 | 2596.0 | 0.669% | -0.143% | 0.173% | 0.266% |
金牛化工 | 600722 | 8.44 | 5.37% | 6485 | 3969 | 2516.0 | 3.6983% | 1.432% | 1.098% | 7.2823% |
中國電建 | 601669 | 8.14 | 2.01% | 22170 | 19856 | 2314.0 | 0.2076% | -0.141% | -0.456% | -0.7624% |
金開新能 | 600821 | 7.33 | 10.06% | 3033 | 720 | 2313.0 | 2.3951% | -0.078% | 0.528% | 2.9651% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩(wěn)定性和積... |
11:47 | 西部創(chuàng)業(yè)預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數(shù)刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩(wěn)定幣概念熱度持續(xù)升溫 行業(yè)迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態(tài)協(xié)同 新... |
11:10 | 多舉措應對經(jīng)營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業(yè)發(fā)力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區(qū)游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發(fā)展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統(tǒng)用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注